| Year | 1-29 Head | 30-49 Head | 50-99 Head | 100-199 Head | 200+ Head | 200-499 Head | 500+ Head | 500-999 Head | 1000-1999 Head | 2000+ Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 5.0 | 14.8 | 29.2 | 19.2 | 31.8 | |||||
| 1994 | 4.6 | 14.0 | 28.7 | 19.3 | 33.4 | |||||
| 1995 | 4.0 | 13.0 | 28.0 | 20.0 | 35.0 | |||||
| 1996 | 4.0 | 12.0 | 27.0 | 20.0 | 37.0 | |||||
| 1997 | 3.5 | 11.5 | 26.0 | 20.0 | 39.0 | 14.6 | 24.4 | |||
| 1998 | 3.6 | 10.5 | 24.3 | 19.3 | 15.5 | 26.8 | 10.0 | 9.5 | 7.3 | |
| 1999 | 3.2 | 10.2 | 23.3 | 18.4 | 16.3 | 28.6 | 11.0 | 9.7 | 7.9 | |
| 2000 | 2.9 | 9.1 | 22.0 | 18.1 | 16.6 | 31.3 | 12.0 | 10.1 | 9.2 | |
| 2001 | 2.7 | 8.0 | 20.8 | 17.2 | 16.3 | 35.0 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | |
| 2002 | 2.4 | 7.4 | 19.6 | 16.4 | 15.9 | 38.3 | 12.3 | 12.0 | 14.0 | |
| 2003 | 2.3 | 6.9 | 18.8 | 15.7 | 15.4 | 40.9 | 12.6 | 12.0 | 16.3 | |
| 2004 | 2.1 | 6.6 | 17.8 | 15.1 | 15.5 | 42.9 | 12.8 | 12.0 | 18.1 | |
| 2005 | 2.0 | 6.4 | 17.1 | 14.6 | 15.4 | 44.5 | 12.8 | 12.0 | 19.7 | |
| 2006 | 1.9 | 6.0 | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 46.8 | 12.6 | 12.5 | 21.6 | |
| 2007 | 2.0 | 5.2 | 14.0 | 13.0 | 13.9 | 51.9 | 12.5 | 13.3 | 26.1 | |
| 2008 | 1.8 | 5.1 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 13.1 | 29.3 |
Download this data as an Excel File

