USDA Dairy > Average Yield per cow by Farm Size
Units : lbs/cow
Source : USDA NASS
| Year | 1-29 Head | 30-49 Head | 50-99 Head | 100-199 Head | 200+ Head | 200-499 Head | 500+ Head | 500-999 Head | 1000-1999 Head | 2000+ Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 12892 | 13916 | 14860 | 15476 | 17947 | |||||
| 1994 | 11958 | 13867 | 14656 | 16095 | 19085 | |||||
| 1995 | 12714 | 14259 | 15292 | 16241 | 18608 | |||||
| 1996 | 10396 | 13091 | 14147 | 15402 | 17608 | |||||
| 1997 | 11568 | 13936 | 15183 | 16871 | 19336 | 17679 | 20328 | |||
| 1998 | 10980 | 14730 | 15913 | 16919 | 18516 | 19558 | 19248 | 19718 | 19775 | |
| 1999 | 11102 | 14977 | 16011 | 17281 | 18854 | 20621 | 20187 | 20877 | 20912 | |
| 2000 | 11294 | 15396 | 16045 | 17291 | 19731 | 20870 | 20925 | 20898 | 20767 | |
| 2001 | 11436 | 15212 | 15980 | 17107 | 19946 | 20343 | 19374 | 20848 | 20848 | |
| 2002 | 11629 | 15339 | 16234 | 17246 | 19661 | 21037 | 21028 | 21399 | 20734 | |
| 2003 | 12235 | 15498 | 16465 | 17685 | 19735 | 20779 | 20547 | 20950 | 20833 | |
| 2004 | 12645 | 15519 | 16730 | 17838 | 19947 | 20781 | 20747 | 20707 | 20855 | |
| 2005 | 12717 | 15591 | 17391 | 18091 | 19438 | 21808 | 21858 | 21848 | 21750 | |
| 2006 | 12565 | 16248 | 17547 | 18343 | 20027 | 21893 | 21158 | 23238 | 21645 | |
| 2007 | 13132 | 15541 | 17317 | 18649 | 19913 | 22189 | 19880 | 24457 | 22139 |
Download this data as an Excel File

