FATUS > FATUS 6 digit > MALT EXTRACT Exports
Malt extract & limited cocoa pastrycooks products nesUnits : $1,000
Annual Data | Year on Year | Quarterly Data | Full Data
Value | Quantity| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1010.0 | 898.0 | 830.0 | 925.0 | 1324.0 | 804.0 | 1097.0 | 916.0 | 655.0 | 701.0 | 459.0 | 525.0 |
| 1990 | 787.0 | 1443.0 | 1207.0 | 1509.0 | 1638.0 | 1616.0 | 1558.0 | 1546.0 | 1385.0 | 1369.0 | 2560.0 | 1987.0 |
| 1991 | 2518.0 | 1646.0 | 2092.0 | 2596.0 | 2561.0 | 2989.0 | 2343.0 | 1987.0 | 1660.0 | 2884.0 | 2080.0 | 2144.0 |
| 1992 | 2189.0 | 2174.0 | 2631.0 | 2316.0 | 2943.0 | 5240.0 | 2887.0 | 2763.0 | 3041.0 | 3727.0 | 2002.0 | 2087.0 |
| 1993 | 1563.0 | 2038.0 | 4932.0 | 2707.0 | 3024.0 | 3186.0 | 2499.0 | 2942.0 | 2789.0 | 3118.0 | 6776.0 | 2917.0 |
| 1994 | 4387.0 | 2409.0 | 4838.0 | 3455.0 | 3554.0 | 3269.0 | 3232.0 | 4131.0 | 5096.0 | 3652.0 | 4264.0 | 3709.0 |
| 1995 | 3581.0 | 3918.0 | 3117.0 | 2559.0 | 2883.0 | 3200.0 | 3301.0 | 3672.0 | 4441.0 | 4793.0 | 4895.0 | 4343.0 |
| 1996 | 3029.0 | 4879.0 | 3610.0 | 3918.0 | 3714.0 | 3146.0 | 3581.0 | 4295.0 | 5659.0 | 6401.0 | 5438.0 | 4692.0 |
| 1997 | 5525.0 | 4406.0 | 5460.0 | 4851.0 | 4879.0 | 5359.0 | 6228.0 | 6633.0 | 7255.0 | 7021.0 | 6243.0 | 6752.0 |
| 1998 | 6566.0 | 6633.0 | 6382.0 | 6020.0 | 6967.0 | 7425.0 | 6700.0 | 5718.0 | 7690.0 | 7390.0 | 8068.0 | 6921.0 |
| 1999 | 7109.0 | 9663.0 | 9449.0 | 7924.0 | 9830.0 | 9269.0 | 7534.0 | 7744.0 | 9206.0 | 8764.0 | 9035.0 | 9712.0 |
| 2000 | 8400.0 | 10310.0 | 9658.0 | 8390.0 | 8620.0 | 10296.0 | 8921.0 | 11228.0 | 12134.0 | 13473.0 | 11930.0 | 12553.0 |
| 2001 | 11987.0 | 11717.0 | 15171.0 | 15699.0 | 19880.0 | 21885.0 | 18534.0 | 13405.0 | 10177.0 | 14033.0 | 12348.0 | 11476.0 |
| 2002 | 12853.0 | 11589.0 | 13334.0 | 12984.0 | 11444.0 | 9991.0 | 9041.0 | 10238.0 | 11845.0 | 11605.0 | 12794.0 | 10754.0 |
| 2003 | 10846.0 | 11837.0 | 10915.0 | 10293.0 | 11390.0 | 10394.0 | 11524.0 | 10084.0 | 11933.0 | 13689.0 | 13533.0 | 13502.0 |
| 2004 | 11062.0 | 13652.0 | 13578.0 | 12956.0 | 13045.0 | 15494.0 | 11945.0 | 13812.0 | 12184.0 | 12948.0 | 14212.0 | 27364.0 |
| 2005 | 12956.0 | 14493.0 | 14574.0 | 15749.0 | 14717.0 | 19274.0 | 24225.0 | 19391.0 | 18418.0 | 18979.0 | 16426.0 | 19280.0 |
| 2006 | 16952.0 | 13948.0 | 17379.0 | 18144.0 | 16854.0 | 17194.0 | 14016.0 | 15973.0 | 14750.0 | 16873.0 | 16367.0 | 14363.0 |
| 2007 | 13395.0 | 14892.0 | 17461.0 | 14138.0 | 14721.0 | 16066.0 | 16028.0 | 18940.0 | 23438.0 | 24004.0 | 22138.0 | 20339.0 |
| 2008 | 19043.0 | 18130.0 | 17120.0 | 19104.0 | 17801.0 | 17835.0 | 21475.0 | 19281.0 | 20061.0 | 19467.0 | 16964.0 | 20433.0 |
| 2009 | 16212.0 | 18885.0 | 18857.0 | 18015.0 | 18037.0 | 18357.0 | 18383.0 | 15922.0 | 15363.0 | 17184.0 | 18515.0 | 20505.0 |
| 2010 | 17161.0 | 18750.0 | 19801.0 | 16462.0 | 19003.0 | 20551.0 | 16812.0 | 18932.0 | 19884.0 | 18441.0 | 19812.0 | 21505.0 |
| 2011 | 17685.0 | 15478.0 | 22919.0 | 19583.0 | 19364.0 | 19912.0 | 20339.0 | 23753.0 | 25784.0 | 22566.0 | 26142.0 | 21833.0 |
| 2012 | 21354.0 | 22847.0 | 25085.0 | 21180.0 | 22727.0 | 21321.0 | 21078.0 | 22438.0 | 25291.0 | 23505.0 | 20768.0 | 20328.0 |
| 2013 | 24787.0 | 17985.0 | 21740.0 | 24934.0 |

