FATUS > FATUS 6 digit > CASEIN GLUES Imports
Casein glues, caseinates and other casein derivativesUnits : Metric Tons
Annual Data | Year on Year | Quarterly Data | Full Data
Value | Quantity| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 963.2 | 1124.2 | 1421.4 | 1197.9 | 2002.6 | 823.7 | 1332.5 | 885.8 | 1270.6 | 1446.0 | 2417.0 | 1550.6 |
| 1990 | 3046.2 | 1398.9 | 1526.9 | 738.9 | 1305.4 | 1030.1 | 1965.6 | 1291.2 | 1328.7 | 1021.5 | 943.4 | 594.3 |
| 1991 | 935.7 | 1519.8 | 1376.6 | 950.9 | 1614.6 | 2369.5 | 1786.9 | 1261.5 | 949.6 | 1071.2 | 1344.8 | 1627.5 |
| 1992 | 1127.7 | 1323.8 | 1275.1 | 1599.6 | 1344.4 | 1754.2 | 3337.8 | 1092.5 | 640.2 | 1330.4 | 811.0 | 1115.0 |
| 1993 | 1073.2 | 1387.8 | 1334.6 | 968.8 | 965.4 | 1966.6 | 1564.3 | 1515.9 | 1060.1 | 1831.5 | 1914.5 | 1383.2 |
| 1994 | 2155.2 | 1906.5 | 1608.9 | 1800.6 | 1792.3 | 1632.0 | 1405.7 | 1747.5 | 1539.6 | 1600.4 | 1977.0 | 1716.5 |
| 1995 | 1331.9 | 1757.6 | 2052.0 | 2446.3 | 2296.6 | 2131.5 | 1989.9 | 1883.0 | 2067.4 | 2053.5 | 2615.2 | 1991.9 |
| 1996 | 2072.0 | 2492.9 | 3054.5 | 2223.8 | 2076.0 | 1796.2 | 1436.5 | 1941.3 | 1655.7 | 2174.3 | 2495.4 | 2095.2 |
| 1997 | 2011.7 | 2025.4 | 2777.3 | 2540.7 | 1995.0 | 3011.5 | 2008.5 | 1959.2 | 2477.7 | 1526.2 | 1781.1 | 1860.7 |
| 1998 | 1836.6 | 2663.1 | 2281.6 | 2255.6 | 1937.2 | 3028.2 | 3024.8 | 2919.4 | 1954.3 | 2113.9 | 2210.7 | 3708.2 |
| 1999 | 1839.1 | 2306.7 | 2323.7 | 2811.4 | 2596.3 | 3209.6 | 4042.4 | 2954.8 | 2456.9 | 2568.9 | 2746.8 | 2656.2 |
| 2000 | 3218.2 | 3117.4 | 3415.4 | 2670.0 | 2703.6 | 3344.1 | 3026.8 | 2690.8 | 2258.2 | 2234.3 | 2449.6 | 2778.5 |
| 2001 | 2828.4 | 2466.5 | 2580.3 | 2553.1 | 3900.5 | 4371.4 | 2676.1 | 2910.8 | 3298.0 | 3232.4 | 3736.8 | 3722.0 |
| 2002 | 2238.7 | 1514.6 | 3484.7 | 3188.4 | 3697.5 | 2636.9 | 3310.8 | 4609.1 | 2597.8 | 2404.3 | 2099.5 | 2922.2 |
| 2003 | 2418.9 | 2352.4 | 3461.6 | 3348.7 | 2306.5 | 1918.4 | 3465.6 | 2429.6 | 3363.0 | 3595.9 | 2555.8 | 3395.2 |
| 2004 | 2888.9 | 2801.1 | 3496.5 | 2473.8 | 3866.8 | 2803.5 | 2685.0 | 3619.8 | 3317.7 | 2072.4 | 2150.8 | 2607.0 |
| 2005 | 2843.0 | 2513.2 | 3372.1 | 2918.1 | 2128.5 | 1747.1 | 1776.8 | 1588.1 | 1931.3 | 1836.1 | 2466.8 | 2426.7 |
| 2006 | 3415.7 | 1811.8 | 2436.2 | 2571.5 | 2125.4 | 2445.9 | 2152.5 | 2156.6 | 3378.4 | 3094.6 | 2703.1 | 2245.6 |
| 2007 | 3474.5 | 1971.5 | 1964.5 | 2169.7 | 2783.3 | 2212.5 | 3391.2 | 1699.4 | 1597.2 | 2738.4 | 3151.4 | 2966.3 |
| 2008 | 3749.5 | 6522.7 | 3498.5 | 8112.6 | 5512.0 | 5788.5 | 5076.0 | 3754.1 | 5111.4 | 4012.7 | 4009.5 | 5258.8 |
| 2009 | 1729.6 | 3781.7 | 2930.9 | 2411.0 | 2398.1 | 2226.7 | 1919.3 | 2872.2 | 1766.3 | 3014.7 | 2417.3 | 3012.2 |
| 2010 | 3026.2 | 1855.0 | 2250.1 | 2818.2 | 2260.6 | 3084.2 | 2972.6 | 2758.9 | 2418.7 | 2227.2 | 2527.5 | 2914.0 |
| 2011 | 2891.8 | 2909.1 | 3201.7 | 4473.8 | 4428.8 | 3829.6 | 4470.6 | 3559.7 | 3280.5 | 3804.2 | 5702.8 | 3485.5 |
| 2012 | 3399.3 | 2353.5 | 3020.2 | 3084.8 | 5093.5 | 3968.4 | 3198.9 | 1800.5 | 2995.5 | 2305.9 | 2397.0 | 3442.9 |
| 2013 | 3837.2 | 2931.2 | 3683.9 | 3204.4 |

