FATUS > FATUS 4 digit > BUTTER, FATS, MILK Exports
Butter and other fats and oils derived from milkUnits : Metric Tons
Annual | Year on Year | Quarterly Data | Full Data
Value | Quantity| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 91.5 | 734.4 | 402.7 | 897.2 | 2707.3 | 2436.9 | 6724.9 | 2711.2 | 5466.6 | 5190.7 | 1824.2 | 8830.5 |
| 1990 | 1599.0 | 8140.0 | 1426.3 | 8549.3 | 2480.6 | 9142.5 | 30652.8 | 380.7 | 5628.7 | 662.6 | 528.3 | 1169.2 |
| 1991 | 583.1 | 1600.7 | 1741.6 | 1233.8 | 390.0 | 1019.0 | 3425.8 | 2464.7 | 4272.1 | 3334.8 | 2161.5 | 9738.2 |
| 1992 | 3112.4 | 1499.4 | 1374.9 | 5229.0 | 2635.7 | 2342.2 | 2228.3 | 8433.8 | 18228.3 | 33505.7 | 12074.6 | 5807.1 |
| 1993 | 6689.3 | 10165.3 | 3646.0 | 3305.0 | 8028.3 | 8492.0 | 892.0 | 8952.1 | 15244.4 | 14309.4 | 26750.5 | 24146.9 |
| 1994 | 15915.8 | 632.0 | 8825.2 | 7969.0 | 1269.2 | 4956.8 | 3011.7 | 4431.4 | 8980.7 | 7075.9 | 5368.7 | 10314.1 |
| 1995 | 1470.1 | 7248.4 | 6396.6 | 2905.9 | 6199.8 | 3883.9 | 1446.3 | 1133.7 | 4248.5 | 1303.9 | 1084.4 | 367.2 |
| 1996 | 1228.3 | 3196.4 | 1758.3 | 4835.2 | 3249.0 | 4712.7 | 157.1 | 222.2 | 159.5 | 451.3 | 439.8 | 420.8 |
| 1997 | 508.5 | 351.8 | 994.0 | 3143.4 | 592.9 | 1516.4 | 3223.2 | 1073.4 | 1035.3 | 1287.9 | 964.9 | 297.7 |
| 1998 | 2297.6 | 2512.5 | 1323.2 | 966.4 | 446.7 | 293.3 | 300.7 | 104.9 | 226.3 | 77.5 | 155.6 | 246.9 |
| 1999 | 161.0 | 113.9 | 149.7 | 669.7 | 751.9 | 176.6 | 57.8 | 291.2 | 243.7 | 73.0 | 264.7 | 255.3 |
| 2000 | 686.3 | 1055.9 | 2147.2 | 1535.3 | 386.1 | 314.0 | 330.2 | 141.3 | 381.4 | 396.4 | 537.9 | 317.8 |
| 2001 | 234.7 | 363.8 | 701.4 | 278.2 | 270.2 | 374.2 | 223.7 | 333.9 | 253.4 | 153.4 | 251.6 | 378.0 |
| 2002 | 232.3 | 238.9 | 269.5 | 252.7 | 413.9 | 258.0 | 237.1 | 656.9 | 400.2 | 346.0 | 214.3 | 346.1 |
| 2003 | 190.7 | 239.1 | 271.9 | 548.4 | 319.6 | 544.6 | 1665.0 | 1630.5 | 1305.6 | 1975.1 | 1967.4 | 968.5 |
| 2004 | 853.5 | 804.1 | 1114.1 | 1097.4 | 677.8 | 707.4 | 640.9 | 874.7 | 621.8 | 384.8 | 378.5 | 825.9 |
| 2005 | 467.6 | 500.3 | 583.3 | 565.8 | 717.1 | 557.0 | 473.4 | 485.1 | 1256.4 | 476.6 | 760.0 | 1738.1 |
| 2006 | 239.4 | 129.8 | 750.8 | 524.0 | 721.2 | 1959.9 | 1744.1 | 1620.0 | 1029.5 | 1099.0 | 599.4 | 361.3 |
| 2007 | 283.4 | 933.4 | 1394.4 | 1790.4 | 2057.5 | 1196.9 | 3203.4 | 3390.4 | 7137.2 | 6171.5 | 7011.6 | 6059.5 |
| 2008 | 6462.9 | 7581.1 | 9421.1 | 9316.6 | 9328.0 | 9122.6 | 7529.7 | 12491.6 | 6737.6 | 6729.3 | 4032.0 | 1997.2 |
| 2009 | 1903.2 | 2064.3 | 1483.9 | 1671.2 | 1842.3 | 1700.8 | 641.7 | 780.2 | 2350.5 | 4085.3 | 6305.3 | 4347.8 |
| 2010 | 2924.7 | 2462.2 | 4171.5 | 3903.4 | 6369.2 | 5711.1 | 7397.3 | 6048.3 | 4442.1 | 4491.6 | 4438.4 | 4489.0 |
| 2011 | 4136.2 | 6462.9 | 8420.2 | 8410.9 | 7119.9 | 5852.8 | 4642.6 | 5723.0 | 2733.2 | 2887.7 | 3965.9 | 3298.2 |
| 2012 | 3002.5 | 3748.3 | 5922.3 | 5991.9 | 7219.3 | 3843.1 | 3454.3 | 2906.8 | 1910.8 | 4285.3 | 2853.9 | 3503.2 |
| 2013 | 4312.5 | 4702.0 | 6218.6 |

