SKIM Milk powder (SMP) globalDairyTrade prices > Winning Price for High Heat Contract 4
Area : New Zealand
| Week # | Report Date | $/MT |
|---|---|---|
| 14 | 2010-04-10 | 3450.00 |
| 18 | 2010-05-08 | 3395.00 |
| 22 | 2010-06-05 | 3385.00 |
| 27 | 2010-07-10 | 3090.00 |
| 31 | 2010-08-07 | 2865.00 |
| 35 | 2010-09-04 | 3385.00 |
| 37 | 2010-09-18 | 3550.00 |
| 40 | 2010-10-09 | 3300.00 |
| 42 | 2010-10-23 | 0.00 |
| 44 | 2010-11-06 | 0.00 |
| 46 | 2010-11-20 | 0.00 |
| 48 | 2010-12-04 | 0.00 |
| 50 | 2010-12-18 | 0.00 |

