Whole milk powder (WMP) globalDairyTrade prices > Winning Price for Regular Contract 3
| Week # | Report Date | $/MT |
|---|---|---|
| 1 | 2013-01-05 | 3245.00 |
| 3 | 2013-01-19 | 3355.00 |
| 6 | 2013-02-09 | 3525.00 |
| 8 | 2013-02-23 | 3710.00 |
| 10 | 2013-03-09 | 4280.00 |
| 12 | 2013-03-23 | 5200.00 |
| 14 | 2013-04-06 | 6185.00 |
| 16 | 2013-04-20 | 0.00 |
| 18 | 2013-05-04 | 4610.00 |
| 20 | 2013-05-18 | 4445.00 |
| 23 | 2013-06-08 | 4460.00 |

