International Dairy Product Prices > International 1.25% BF Skim Milk Powder Price
| Week # | Report Date | High | Low | $/meric ton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-01-05 | 3600.00 | 3400.00 | 3500.00 |
| 3 | 2013-01-19 | 3675.00 | 3500.00 | 3587.50 |
| 5 | 2013-02-02 | 3700.00 | 3500.00 | 3600.00 |
| 7 | 2013-02-16 | 3750.00 | 3425.00 | 3587.50 |
| 9 | 2013-03-02 | 3700.00 | 3375.00 | 3537.50 |
| 11 | 2013-03-16 | 3700.00 | 3375.00 | 3537.50 |
| 13 | 2013-03-30 | 3875.00 | 3450.00 | 3662.50 |
| 15 | 2013-04-13 | 4350.00 | 3700.00 | 4025.00 |
| 17 | 2013-04-27 | 4525.00 | 4000.00 | 4262.50 |
| 19 | 2013-05-11 | 4300.00 | 3900.00 | 4100.00 |
| 21 | 2013-05-25 | 4200.00 | 3825.00 | 4012.50 |

