Dry Milk Product Prices > Weekly Whey Protein Concentrate Price
Area : Central,West
| Week # | Report Date | $/lb |
|---|---|---|
| 1 | 2013-01-05 | 1.2625 |
| 2 | 2013-01-12 | 1.2625 |
| 3 | 2013-01-19 | 1.2625 |
| 4 | 2013-01-26 | 1.2575 |
| 6 | 2013-02-09 | 1.2538 |
| 7 | 2013-02-16 | 1.2500 |
| 8 | 2013-02-23 | 1.2400 |
| 10 | 2013-03-09 | 1.2150 |
| 11 | 2013-03-16 | 1.2100 |
| 12 | 2013-03-23 | 1.2100 |
| 13 | 2013-03-30 | 1.2200 |
| 14 | 2013-04-06 | 1.2300 |
| 15 | 2013-04-13 | 1.2350 |
| 16 | 2013-04-20 | 1.2375 |
| 17 | 2013-04-27 | 1.2400 |
| 19 | 2013-05-11 | 1.2700 |
| 20 | 2013-05-18 | 1.2850 |
| 21 | 2013-05-25 | 1.2850 |
| 22 | 2013-06-01 | 1.2875 |
| 23 | 2013-06-08 | 1.3000 |
| 24 | 2013-06-15 | 1.3013 |

