Options > Butter Price (Mar 20, 1997 to Nov 27, 2007)
By Trading Date | By Contract Date
| Contract Date | Settle | Strike | Option Type |
|---|---|---|---|
| December 2007 | $1.36 | $2.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $2.00 | Put |
| December 2007 | $1.34 | $4.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $4.00 | Put |
| December 2007 | $1.32 | $6.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $6.00 | Put |
| December 2007 | $1.30 | $8.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $8.00 | Put |
| December 2007 | $1.28 | $10.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $10.00 | Put |
| December 2007 | $1.26 | $12.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $12.00 | Put |
| December 2007 | $1.24 | $14.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $14.00 | Put |
| December 2007 | $1.22 | $16.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $16.00 | Put |
| December 2007 | $1.20 | $18.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $18.00 | Put |
| December 2007 | $1.18 | $20.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $20.00 | Put |
| December 2007 | $1.16 | $22.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $22.00 | Put |
| December 2007 | $1.14 | $24.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $24.00 | Put |
| December 2007 | $1.12 | $26.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $26.00 | Put |
| December 2007 | $1.10 | $28.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $28.00 | Put |
| December 2007 | $1.08 | $30.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $30.00 | Put |
| December 2007 | $1.06 | $32.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $32.00 | Put |
| December 2007 | $1.04 | $34.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $34.00 | Put |
| December 2007 | $1.02 | $36.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $36.00 | Put |
| December 2007 | $1.00 | $38.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $38.00 | Put |
| December 2007 | $0.98 | $40.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $40.00 | Put |
| December 2007 | $0.96 | $42.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $42.00 | Put |
| December 2007 | $0.94 | $44.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $44.00 | Put |
| December 2007 | $0.92 | $46.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $46.00 | Put |
| December 2007 | $0.90 | $48.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $48.00 | Put |
| December 2007 | $0.88 | $50.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $50.00 | Put |
| December 2007 | $0.86 | $52.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $52.00 | Put |
| December 2007 | $0.84 | $54.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $54.00 | Put |
| December 2007 | $0.82 | $56.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $56.00 | Put |
| December 2007 | $0.80 | $58.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $58.00 | Put |
| December 2007 | $0.78 | $60.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $60.00 | Put |
| December 2007 | $0.76 | $62.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $62.00 | Put |
| December 2007 | $0.74 | $64.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $64.00 | Put |
| December 2007 | $0.72 | $66.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $66.00 | Put |
| December 2007 | $0.70 | $68.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $68.00 | Put |
| December 2007 | $0.68 | $70.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $70.00 | Put |
| December 2007 | $0.66 | $72.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $72.00 | Put |
| December 2007 | $0.64 | $74.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $74.00 | Put |
| December 2007 | $0.62 | $76.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $76.00 | Put |
| December 2007 | $0.60 | $78.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $78.00 | Put |
| December 2007 | $0.58 | $80.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $80.00 | Put |
| December 2007 | $0.56 | $82.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $82.00 | Put |
| December 2007 | $0.54 | $84.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $84.00 | Put |
| December 2007 | $0.52 | $86.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $86.00 | Put |
| December 2007 | $0.50 | $88.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $88.00 | Put |
| December 2007 | $0.48 | $90.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $90.00 | Put |
| December 2007 | $0.46 | $92.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $92.00 | Put |
| December 2007 | $0.44 | $94.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $94.00 | Put |
| December 2007 | $0.42 | $96.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $96.00 | Put |
| December 2007 | $0.40 | $98.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $98.00 | Put |
| December 2007 | $0.38 | $100.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $100.00 | Put |
| December 2007 | $0.36 | $102.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $102.00 | Put |
| December 2007 | $0.34 | $104.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $104.00 | Put |
| December 2007 | $0.32 | $106.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $106.00 | Put |
| December 2007 | $0.30 | $108.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $108.00 | Put |
| December 2007 | $0.28 | $110.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $110.00 | Put |
| December 2007 | $0.26 | $112.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $112.00 | Put |
| December 2007 | $0.24 | $114.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $114.00 | Put |
| December 2007 | $0.22 | $116.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $116.00 | Put |
| December 2007 | $0.20 | $118.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $118.00 | Put |
| December 2007 | $0.18 | $120.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $120.00 | Put |
| December 2007 | $0.16 | $122.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $122.00 | Put |
| December 2007 | $0.14 | $124.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $124.00 | Put |
| December 2007 | $0.12 | $126.00 | Call |
| December 2007 | $0.01 | $126.00 | Put |
| December 2007 | $0.10 | $128.00 | Call |
| December 2007 | $0.01 | $128.00 | Put |
| December 2007 | $0.08 | $130.00 | Call |
| December 2007 | $0.01 | $130.00 | Put |
| December 2007 | $0.06 | $132.00 | Call |
| December 2007 | $0.02 | $132.00 | Put |
| December 2007 | $0.04 | $134.00 | Call |
| December 2007 | $0.03 | $134.00 | Put |
| December 2007 | $0.02 | $136.00 | Call |
| December 2007 | $0.03 | $136.00 | Put |
| December 2007 | $0.00 | $138.00 | Call |
| December 2007 | $0.00 | $138.00 | Put |
| December 2007 | $0.06 | $140.00 | Call |
| December 2007 | $0.02 | $140.00 | Put |
| December 2007 | $0.05 | $142.00 | Call |
| December 2007 | $0.04 | $142.00 | Put |
| December 2007 | $0.04 | $144.00 | Call |
| December 2007 | $0.06 | $144.00 | Put |
| December 2007 | $0.03 | $146.00 | Call |
| December 2007 | $0.08 | $146.00 | Put |
| December 2007 | $0.02 | $148.00 | Call |
| December 2007 | $0.10 | $148.00 | Put |
| December 2007 | $0.02 | $150.00 | Call |
| December 2007 | $0.12 | $150.00 | Put |
| December 2007 | $0.01 | $152.00 | Call |
| December 2007 | $0.14 | $152.00 | Put |
| December 2007 | $0.01 | $154.00 | Call |
| December 2007 | $0.16 | $154.00 | Put |
| December 2007 | $0.01 | $156.00 | Call |
| December 2007 | $0.18 | $156.00 | Put |
| December 2007 | $0.00 | $158.00 | Call |
| December 2007 | $0.20 | $158.00 | Put |
| December 2007 | $0.00 | $160.00 | Call |
| December 2007 | $0.22 | $160.00 | Put |
| December 2007 | $0.00 | $162.00 | Call |
| December 2007 | $0.24 | $162.00 | Put |
| March 2008 | $0.10 | $128.00 | Call |
| March 2008 | $0.02 | $128.00 | Put |
| March 2008 | $0.08 | $130.00 | Call |
| March 2008 | $0.03 | $130.00 | Put |
| March 2008 | $0.06 | $132.00 | Call |
| March 2008 | $0.03 | $132.00 | Put |
| March 2008 | $0.04 | $134.00 | Call |
| March 2008 | $0.04 | $134.00 | Put |
| March 2008 | $0.02 | $136.00 | Call |
| March 2008 | $0.05 | $136.00 | Put |
| March 2008 | $0.00 | $138.00 | Call |
| March 2008 | $0.00 | $138.00 | Put |
| March 2008 | $0.07 | $140.00 | Call |
| March 2008 | $0.02 | $140.00 | Put |
| March 2008 | $0.06 | $142.00 | Call |
| March 2008 | $0.04 | $142.00 | Put |
| March 2008 | $0.06 | $144.00 | Call |
| March 2008 | $0.06 | $144.00 | Put |
| March 2008 | $0.05 | $146.00 | Call |
| March 2008 | $0.08 | $146.00 | Put |
| March 2008 | $0.04 | $148.00 | Call |
| March 2008 | $0.10 | $148.00 | Put |
| March 2008 | $0.04 | $150.00 | Call |
| March 2008 | $0.12 | $150.00 | Put |
| March 2008 | $0.03 | $152.00 | Call |
| March 2008 | $0.14 | $152.00 | Put |
| March 2008 | $0.03 | $154.00 | Call |
| March 2008 | $0.16 | $154.00 | Put |
| March 2008 | $0.02 | $156.00 | Call |
| March 2008 | $0.18 | $156.00 | Put |
| March 2008 | $0.02 | $158.00 | Call |
| March 2008 | $0.20 | $158.00 | Put |
| March 2008 | $0.01 | $160.00 | Call |
| March 2008 | $0.22 | $160.00 | Put |
| March 2008 | $0.01 | $162.00 | Call |
| March 2008 | $0.24 | $162.00 | Put |
| May 2008 | $0.10 | $128.00 | Call |
| May 2008 | $0.03 | $128.00 | Put |
| May 2008 | $0.08 | $130.00 | Call |
| May 2008 | $0.04 | $130.00 | Put |
| May 2008 | $0.06 | $132.00 | Call |
| May 2008 | $0.04 | $132.00 | Put |
| May 2008 | $0.04 | $134.00 | Call |
| May 2008 | $0.05 | $134.00 | Put |
| May 2008 | $0.02 | $136.00 | Call |
| May 2008 | $0.06 | $136.00 | Put |
| May 2008 | $0.00 | $138.00 | Call |
| May 2008 | $0.00 | $138.00 | Put |
| May 2008 | $0.08 | $140.00 | Call |
| May 2008 | $0.02 | $140.00 | Put |
| May 2008 | $0.07 | $142.00 | Call |
| May 2008 | $0.04 | $142.00 | Put |
| May 2008 | $0.07 | $144.00 | Call |
| May 2008 | $0.06 | $144.00 | Put |
| May 2008 | $0.06 | $146.00 | Call |
| May 2008 | $0.08 | $146.00 | Put |
| May 2008 | $0.05 | $148.00 | Call |
| May 2008 | $0.10 | $148.00 | Put |
| May 2008 | $0.04 | $150.00 | Call |
| May 2008 | $0.12 | $150.00 | Put |
| May 2008 | $0.04 | $152.00 | Call |
| May 2008 | $0.14 | $152.00 | Put |
| May 2008 | $0.03 | $154.00 | Call |
| May 2008 | $0.16 | $154.00 | Put |
| May 2008 | $0.03 | $156.00 | Call |
| May 2008 | $0.18 | $156.00 | Put |
| May 2008 | $0.02 | $158.00 | Call |
| May 2008 | $0.20 | $158.00 | Put |
| May 2008 | $0.02 | $160.00 | Call |
| May 2008 | $0.22 | $160.00 | Put |
| May 2008 | $0.02 | $162.00 | Call |
| May 2008 | $0.24 | $162.00 | Put |
| July 2008 | $0.10 | $128.00 | Call |
| July 2008 | $0.04 | $128.00 | Put |
| July 2008 | $0.08 | $130.00 | Call |
| July 2008 | $0.04 | $130.00 | Put |
| July 2008 | $0.06 | $132.00 | Call |
| July 2008 | $0.05 | $132.00 | Put |
| July 2008 | $0.04 | $134.00 | Call |
| July 2008 | $0.06 | $134.00 | Put |
| July 2008 | $0.02 | $136.00 | Call |
| July 2008 | $0.07 | $136.00 | Put |
| July 2008 | $0.00 | $138.00 | Call |
| July 2008 | $0.00 | $138.00 | Put |
| July 2008 | $0.09 | $140.00 | Call |
| July 2008 | $0.02 | $140.00 | Put |
| July 2008 | $0.08 | $142.00 | Call |
| July 2008 | $0.04 | $142.00 | Put |
| July 2008 | $0.08 | $144.00 | Call |
| July 2008 | $0.06 | $144.00 | Put |
| July 2008 | $0.07 | $146.00 | Call |
| July 2008 | $0.08 | $146.00 | Put |
| July 2008 | $0.06 | $148.00 | Call |
| July 2008 | $0.10 | $148.00 | Put |
| July 2008 | $0.05 | $150.00 | Call |
| July 2008 | $0.12 | $150.00 | Put |
| July 2008 | $0.05 | $152.00 | Call |
| July 2008 | $0.14 | $152.00 | Put |
| July 2008 | $0.04 | $154.00 | Call |
| July 2008 | $0.16 | $154.00 | Put |
| July 2008 | $0.04 | $156.00 | Call |
| July 2008 | $0.18 | $156.00 | Put |
| July 2008 | $0.03 | $158.00 | Call |
| July 2008 | $0.20 | $158.00 | Put |
| July 2008 | $0.03 | $160.00 | Call |
| July 2008 | $0.22 | $160.00 | Put |
| July 2008 | $0.02 | $162.00 | Call |
| July 2008 | $0.24 | $162.00 | Put |
| September 2008 | $0.10 | $142.00 | Call |
| September 2008 | $0.02 | $142.00 | Put |
| September 2008 | $0.08 | $144.00 | Call |
| September 2008 | $0.03 | $144.00 | Put |
| September 2008 | $0.06 | $146.00 | Call |
| September 2008 | $0.03 | $146.00 | Put |
| September 2008 | $0.09 | $148.00 | Call |
| September 2008 | $0.04 | $148.00 | Put |
| September 2008 | $0.07 | $150.00 | Call |
| September 2008 | $0.05 | $150.00 | Put |
| September 2008 | $0.05 | $152.00 | Call |
| September 2008 | $0.06 | $152.00 | Put |
| September 2008 | $0.03 | $154.00 | Call |
| September 2008 | $0.07 | $154.00 | Put |
| September 2008 | $0.01 | $156.00 | Call |
| September 2008 | $0.08 | $156.00 | Put |
| September 2008 | $0.08 | $158.00 | Call |
| September 2008 | $0.01 | $158.00 | Put |
| September 2008 | $0.07 | $160.00 | Call |
| September 2008 | $0.03 | $160.00 | Put |
| September 2008 | $0.06 | $162.00 | Call |
| September 2008 | $0.05 | $162.00 | Put |
| September 2008 | $0.05 | $164.00 | Call |
| September 2008 | $0.07 | $164.00 | Put |
| September 2008 | $0.05 | $166.00 | Call |
| September 2008 | $0.09 | $166.00 | Put |
| October 2008 | $0.09 | $144.00 | Call |
| October 2008 | $0.02 | $144.00 | Put |
| October 2008 | $0.07 | $146.00 | Call |
| October 2008 | $0.02 | $146.00 | Put |
| October 2008 | $0.05 | $148.00 | Call |
| October 2008 | $0.03 | $148.00 | Put |
| October 2008 | $0.03 | $150.00 | Call |
| October 2008 | $0.04 | $150.00 | Put |
| October 2008 | $0.01 | $152.00 | Call |
| October 2008 | $0.05 | $152.00 | Put |
| October 2008 | $0.05 | $154.00 | Call |
| October 2008 | $0.00 | $154.00 | Put |
| October 2008 | $0.04 | $156.00 | Call |
| October 2008 | $0.02 | $156.00 | Put |
| October 2008 | $0.04 | $158.00 | Call |
| October 2008 | $0.04 | $158.00 | Put |
| October 2008 | $0.03 | $160.00 | Call |
| October 2008 | $0.06 | $160.00 | Put |
| October 2008 | $0.02 | $162.00 | Call |
| October 2008 | $0.08 | $162.00 | Put |

