Options > Mini Class III (Feb 26, 1998 to Nov 07, 2001)
By Trading Date | By Contract Date
| Contract Date | Settle | Strike | Option Type |
|---|---|---|---|
| October 2001 | $7.35 | $7.25 | Call |
| October 2001 | $7.10 | $7.50 | Call |
| October 2001 | $6.85 | $7.75 | Call |
| October 2001 | $6.60 | $8.00 | Call |
| October 2001 | $6.35 | $8.25 | Call |
| October 2001 | $6.10 | $8.50 | Call |
| October 2001 | $5.85 | $8.75 | Call |
| October 2001 | $5.60 | $9.00 | Call |
| October 2001 | $5.35 | $9.25 | Call |
| October 2001 | $5.10 | $9.50 | Call |
| October 2001 | $4.85 | $9.75 | Call |
| October 2001 | $4.60 | $10.00 | Call |
| October 2001 | $4.35 | $10.25 | Call |
| October 2001 | $4.10 | $10.50 | Call |
| October 2001 | $3.85 | $10.75 | Call |
| October 2001 | $3.60 | $11.00 | Call |
| October 2001 | $3.35 | $11.25 | Call |
| October 2001 | $3.10 | $11.50 | Call |
| October 2001 | $2.85 | $11.75 | Call |
| October 2001 | $2.60 | $12.00 | Call |
| October 2001 | $2.35 | $12.25 | Call |
| October 2001 | $2.10 | $12.50 | Call |
| October 2001 | $1.85 | $12.75 | Call |
| October 2001 | $1.60 | $13.00 | Call |
| October 2001 | $1.35 | $13.25 | Call |
| October 2001 | $1.10 | $13.50 | Call |
| October 2001 | $0.85 | $13.75 | Call |
| October 2001 | $0.60 | $14.00 | Call |
| October 2001 | $0.35 | $14.25 | Call |
| October 2001 | $0.10 | $14.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $19.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $19.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.50 | Put |
| October 2001 | $0.15 | $14.75 | Put |
| October 2001 | $0.40 | $15.00 | Put |
| October 2001 | $0.65 | $15.25 | Put |
| October 2001 | $0.90 | $15.50 | Put |
| October 2001 | $1.15 | $15.75 | Put |
| October 2001 | $1.40 | $16.00 | Put |
| October 2001 | $1.65 | $16.25 | Put |
| October 2001 | $1.90 | $16.50 | Put |
| October 2001 | $2.15 | $16.75 | Put |
| October 2001 | $2.40 | $17.00 | Put |
| October 2001 | $2.65 | $17.25 | Put |
| October 2001 | $2.90 | $17.50 | Put |
| October 2001 | $3.15 | $17.75 | Put |
| October 2001 | $3.40 | $18.00 | Put |
| October 2001 | $3.65 | $18.25 | Put |
| October 2001 | $3.90 | $18.50 | Put |
| October 2001 | $4.15 | $18.75 | Put |
| October 2001 | $4.40 | $19.00 | Put |
| October 2001 | $4.65 | $19.25 | Put |
| October 2001 | $7.35 | $7.25 | Call |
| October 2001 | $7.10 | $7.50 | Call |
| October 2001 | $6.85 | $7.75 | Call |
| October 2001 | $6.60 | $8.00 | Call |
| October 2001 | $6.35 | $8.25 | Call |
| October 2001 | $6.10 | $8.50 | Call |
| October 2001 | $5.85 | $8.75 | Call |
| October 2001 | $5.60 | $9.00 | Call |
| October 2001 | $5.35 | $9.25 | Call |
| October 2001 | $5.10 | $9.50 | Call |
| October 2001 | $4.85 | $9.75 | Call |
| October 2001 | $4.60 | $10.00 | Call |
| October 2001 | $4.35 | $10.25 | Call |
| October 2001 | $4.10 | $10.50 | Call |
| October 2001 | $3.85 | $10.75 | Call |
| October 2001 | $3.60 | $11.00 | Call |
| October 2001 | $3.35 | $11.25 | Call |
| October 2001 | $3.10 | $11.50 | Call |
| October 2001 | $2.85 | $11.75 | Call |
| October 2001 | $2.60 | $12.00 | Call |
| October 2001 | $2.35 | $12.25 | Call |
| October 2001 | $2.10 | $12.50 | Call |
| October 2001 | $1.85 | $12.75 | Call |
| October 2001 | $1.60 | $13.00 | Call |
| October 2001 | $1.35 | $13.25 | Call |
| October 2001 | $1.10 | $13.50 | Call |
| October 2001 | $0.85 | $13.75 | Call |
| October 2001 | $0.60 | $14.00 | Call |
| October 2001 | $0.35 | $14.25 | Call |
| October 2001 | $0.10 | $14.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $15.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $16.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $17.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.50 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $18.75 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $19.00 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $19.25 | Call |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $7.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $8.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $9.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $10.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $11.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $12.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.50 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $13.75 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.00 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.25 | Put |
| October 2001 | $9,999,999.00 | $14.50 | Put |
| October 2001 | $0.15 | $14.75 | Put |
| October 2001 | $0.40 | $15.00 | Put |
| October 2001 | $0.65 | $15.25 | Put |
| October 2001 | $0.90 | $15.50 | Put |
| October 2001 | $1.15 | $15.75 | Put |
| October 2001 | $1.40 | $16.00 | Put |
| October 2001 | $1.65 | $16.25 | Put |
| October 2001 | $1.90 | $16.50 | Put |
| October 2001 | $2.15 | $16.75 | Put |
| October 2001 | $2.40 | $17.00 | Put |
| October 2001 | $2.65 | $17.25 | Put |
| October 2001 | $2.90 | $17.50 | Put |
| October 2001 | $3.15 | $17.75 | Put |
| October 2001 | $3.40 | $18.00 | Put |
| October 2001 | $3.65 | $18.25 | Put |
| October 2001 | $3.90 | $18.50 | Put |
| October 2001 | $4.15 | $18.75 | Put |
| October 2001 | $4.40 | $19.00 | Put |
| October 2001 | $4.65 | $19.25 | Put |

