Consumer Confidence Index > Conference Board's Consumer Confidence Index
Units : 1985 (=100)
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | NA | NA | NA | NA | NA | 98.20 | 97.50 | 98.70 | 96.70 | 95.50 | 98.90 | 109.70 |
| 1978 | 107.80 | 107.00 | 104.70 | 109.90 | 105.50 | 109.50 | 105.40 | 108.00 | 106.60 | 108.60 | 96.50 | 102.20 |
| 1979 | 99.50 | 101.50 | 96.40 | 94.60 | 96.00 | 92.70 | 81.40 | 79.40 | 87.80 | 92.30 | 90.20 | 90.70 |
| 1980 | 85.90 | 85.30 | 80.80 | 60.50 | 50.10 | 56.10 | 65.40 | 70.80 | 80.30 | 84.20 | 87.20 | 78.60 |
| 1981 | 74.40 | 69.00 | 77.80 | 81.60 | 86.90 | 83.00 | 83.50 | 85.70 | 77.60 | 75.60 | 66.90 | 66.60 |
| 1982 | 64.90 | 62.30 | 56.70 | 57.00 | 61.40 | 56.70 | 63.20 | 56.90 | 58.10 | 54.30 | 57.40 | 59.50 |
| 1983 | 59.00 | 67.60 | 79.40 | 83.10 | 87.70 | 87.50 | 89.00 | 91.20 | 91.10 | 92.10 | 96.70 | 103.60 |
| 1984 | 103.90 | 101.00 | 101.10 | 106.10 | 104.80 | 105.80 | 100.40 | 103.10 | 100.00 | 99.10 | 105.50 | 97.00 |
| 1985 | 102.00 | 103.10 | 96.10 | 104.40 | 99.60 | 102.60 | 103.20 | 100.90 | 96.00 | 96.10 | 98.10 | 98.20 |
| 1986 | 96.90 | 96.00 | 95.10 | 100.00 | 100.20 | 100.00 | 97.50 | 91.70 | 89.70 | 85.80 | 89.70 | 93.20 |
| 1987 | 85.40 | 91.80 | 95.80 | 97.40 | 103.00 | 102.10 | 105.80 | 110.70 | 115.70 | 115.10 | 100.80 | 107.70 |
| 1988 | 109.90 | 114.90 | 112.70 | 115.70 | 120.20 | 115.70 | 113.50 | 119.70 | 110.70 | 116.90 | 112.90 | 119.40 |
| 1989 | 115.80 | 120.70 | 117.40 | 116.60 | 116.70 | 117.20 | 120.40 | 115.40 | 116.30 | 117.00 | 115.10 | 113.00 |
| 1990 | 106.50 | 106.70 | 110.60 | 107.30 | 107.30 | 102.40 | 101.70 | 84.70 | 85.60 | 62.60 | 61.70 | 61.20 |
| 1991 | 55.10 | 59.40 | 81.10 | 79.40 | 76.40 | 78.00 | 77.70 | 76.10 | 72.90 | 60.10 | 52.70 | 52.50 |
| 1992 | 50.20 | 47.30 | 56.50 | 65.10 | 71.90 | 72.60 | 61.20 | 59.00 | 57.30 | 54.60 | 65.60 | 78.10 |
| 1993 | 76.70 | 68.50 | 63.20 | 67.60 | 61.90 | 58.60 | 59.20 | 59.30 | 63.80 | 60.50 | 71.90 | 79.80 |
| 1994 | 82.60 | 79.90 | 86.70 | 92.10 | 88.90 | 92.50 | 91.30 | 90.40 | 89.50 | 89.10 | 100.40 | 103.40 |
| 1995 | 101.40 | 99.40 | 100.20 | 104.60 | 102.00 | 94.60 | 101.40 | 102.40 | 97.30 | 96.30 | 101.60 | 99.20 |
| 1996 | 88.40 | 98.00 | 98.40 | 104.80 | 103.50 | 100.10 | 107.00 | 112.00 | 111.80 | 107.30 | 109.50 | 114.20 |
| 1997 | 118.70 | 118.90 | 118.50 | 116.80 | 127.10 | 129.90 | 126.30 | 127.60 | 130.20 | 123.40 | 128.10 | 136.20 |
| 1998 | 128.30 | 137.40 | 133.80 | 137.20 | 136.30 | 138.20 | 137.20 | 133.10 | 126.40 | 119.30 | 126.40 | 126.70 |
| 1999 | 128.90 | 133.10 | 134.00 | 135.50 | 137.70 | 139.00 | 136.20 | 136.00 | 134.20 | 130.50 | 137.00 | 141.70 |
| 2000 | 144.70 | 140.80 | 137.10 | 137.70 | 144.70 | 139.20 | 143.00 | 140.80 | 142.50 | 135.80 | 132.60 | 128.60 |
| 2001 | 115.70 | 109.20 | 116.90 | 109.90 | 116.10 | 118.90 | 116.30 | 114.00 | 97.00 | 85.30 | 84.90 | 94.60 |
| 2002 | 97.80 | 95.00 | 110.70 | 108.50 | 110.30 | 106.30 | 97.40 | 94.50 | 93.70 | 79.60 | 84.90 | 80.70 |
| 2003 | 78.80 | 64.80 | 61.40 | 81.00 | 83.60 | 83.50 | 77.00 | 81.70 | 77.00 | 81.70 | 92.50 | 91.70 |
| 2004 | 96.40 | 88.50 | 88.50 | 93.00 | 93.10 | 102.80 | 105.70 | 98.70 | 96.70 | 92.90 | 92.60 | 102.70 |
| 2005 | 105.10 | 104.40 | 103.00 | 97.50 | 103.10 | 106.20 | 103.60 | 105.50 | 87.50 | 85.20 | 98.30 | 103.80 |
| 2006 | 106.80 | 102.70 | 107.50 | 109.80 | 104.70 | 105.70 | 107.00 | 100.20 | 105.90 | 105.10 | 105.30 | 110.00 |
| 2007 | 110.20 | 111.20 | 108.20 | 106.30 | 108.50 | 105.30 | 111.90 | 105.60 | 99.50 | 95.20 | 87.80 | 90.60 |
| 2008 | 87.90 | 76.40 | 65.90 | 62.30 | 57.20 | 50.40 | 51.90 | 58.50 | 61.40 | 38.80 | 44.90 | 38.60 |
| 2009 | 40.00 | 25.30 | 26.90 | 40.80 | 54.80 | 49.30 | 47.40 | 54.50 | 53.40 | 48.70 | 50.60 | 53.60 |
| 2010 | 56.50 | 46.40 | 52.30 | 57.70 | 62.70 | 54.30 | 51.00 | 53.20 | 48.60 | 49.90 | 57.80 | 63.40 |
| 2011 | 64.80 | 72.00 | 63.80 | 65.40 | 61.70 | 57.60 | 59.20 | 44.50 | 46.40 | 40.90 | 56.00 | 64.80 |
| 2012 | 61.50 | 71.60 | 69.50 | 68.70 | 64.40 | 62.70 | 65.40 | 61.30 | 70.30 | 73.10 | 71.50 | 64.60 |
| 2013 | 58.40 | 68.00 | 61.90 | 69.00 | 74.30 | 82.10 | 81.00 | 81.80 | 80.20 | 72.40 | 70.40 | 77.50 |
| 2014 | 79.40 | 78.30 | 83.90 | 81.70 | 82.20 | 86.40 | 90.30 | 93.40 | 89.00 | 94.10 | 91.00 | 93.10 |
| 2015 | 103.80 | 98.80 | 101.30 | 94.30 | 94.60 | 99.80 | 91.00 | 101.30 | 102.60 | 99.10 | 90.40 | NA |
Download as this data as an Excel file: Year by Month, Single Column

