Wholesale Cheese Prices > Wholesale Brick/Muenster Cheese Price
Units : $/lb
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 0.7650 | 0.7900 | 0.7950 | 0.8110 | 0.8235 | 0.8400 | 0.8665 | 0.9194 | 0.9613 | 1.0045 | 1.0081 | 1.0305 |
| 1976 | 1.0201 | 0.9206 | 0.9635 | 0.9850 | 0.9656 | 0.9715 | 1.0175 | 1.0743 | 1.0970 | 0.9551 | 0.9500 | 0.9500 |
| 1977 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9617 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0142 | 1.0138 | 1.0194 | 1.0325 |
| 1978 | 1.0320 | 1.0396 | 1.0451 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0590 | 1.1171 | 1.1337 | 1.1805 | 1.1875 | 1.1875 |
| 1979 | 1.1875 | 1.1789 | 1.1897 | 1.2050 | 1.2036 | 1.2105 | 1.2429 | 1.3289 | 1.3776 | 1.3700 | 1.3712 | 1.3778 |
| 1980 | 1.4142 | 1.4262 | 1.4612 | 1.4945 | 1.4984 | 1.4967 | 1.5062 | 1.5241 | 1.5639 | 1.6064 | 1.6012 | 1.6012 |
| 1981 | 1.6004 | 1.6000 | 1.6212 | 1.6222 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6252 | 1.6251 | 1.6275 | 1.6335 | 1.6391 | 1.6225 |
| 1982 | 1.6309 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6347 | 1.6399 | 1.6400 | 1.6395 |
| 1983 | 1.6307 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6396 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6522 |
| 1984 | 1.6339 | 1.6238 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6283 | 1.6359 | 1.6454 | 1.6850 | 1.6816 | 1.6642 | 1.6559 |
| 1985 | 1.6519 | 1.6441 | 1.6389 | 1.6003 | 1.5745 | 1.5703 | 1.5617 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5493 |
| 1986 | 1.5496 | 1.5543 | 1.5562 | 1.5581 | 1.5604 | 1.5596 | 1.5638 | 1.5907 | 1.5880 | 1.5976 | 1.6062 | 1.6061 |
| 1987 | 1.5968 | 1.5610 | 1.5928 | 1.6025 | 1.6025 | 1.6025 | 1.6025 | 1.5025 | 1.6025 | 1.5025 | 1.6025 | 1.6025 |
| 1988 | 1.6072 | 1.5938 | 1.5912 | 1.5912 | 1.5846 | 1.5825 | 1.5956 | 1.6197 | 1.6685 | 1.7012 | 1.7012 | 1.7012 |
| 1989 | 1.6973 | 1.6688 | 1.6690 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6769 | 1.7128 | 1.7354 | 1.8299 | 1.8838 | 1.8930 | 1.8988 |
| 1990 | 1.8916 | 1.8395 | 1.8238 | 1.8238 | 1.8647 | 1.8928 | 1.9138 | 1.9132 | 1.8895 | 1.7902 | 1.7389 | 1.7138 |
| 1991 | 1.7138 | 1.7138 | 1.7007 | 1.6588 | 1.6588 | 1.6638 | 1.7069 | 1.7272 | 1.7443 | 1.7576 | 1.7638 | 1.7499 |
| 1992 | 1.7321 | 1.7238 | 1.7224 | 1.7210 | 1.7530 | 1.7722 | 1.7813 | 1.7813 | 1.7813 | 1.7813 | 1.7707 | 1.7147 |
| 1993 | 1.6741 | 1.6575 | 1.6634 | 1.7093 | 1.7400 | 1.7350 | 1.7256 | 1.6998 | 1.7294 | 1.7450 | 1.7525 | 1.7525 |
| 1994 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7895 | 1.8483 | 1.8226 | 1.7745 | 1.7625 | 1.7804 | 1.7857 | 1.7800 | 1.7785 | 1.7632 |
| 1995 | 1.7500 | 1.7616 | 1.7700 | 1.6719 | 1.5739 | 1.5881 | 1.5954 | 1.6284 | 1.7264 | 1.7648 | 1.7750 | 1.7750 |
| 1996 | 1.7477 | 1.7425 | 1.7461 | 1.7856 | 1.8538 | 1.8538 | 1.9027 | 1.9714 | 2.0425 | 1.9920 | 1.7933 | 1.6693 |
| 1997 | 1.6546 | 1.6858 | 1.7010 | 1.6526 | 1.5620 | 1.5569 | 1.5855 | 1.7047 | 1.7486 | 1.7561 | 1.7703 | 1.7961 |
| 1998 | 1.7988 | 1.7988 | 1.7673 | 1.7042 | 1.6311 | 1.8427 | 1.9785 | 2.0212 | 2.0712 | 2.1663 | 2.2253 | 2.2626 |
| 1999 | 2.1321 | 1.8745 | 1.8091 | 1.7586 | 1.6794 | 1.7371 | 1.9164 | 2.2016 | 2.1862 | 1.9400 | 1.7298 | 1.6360 |
| 2000 | 1.5889 | 1.5565 | 1.5513 | 1.5428 | 1.5377 | 1.5740 | 1.6641 | 1.6782 | 1.7483 | 1.6382 | 1.5502 | 1.5873 |
| 2001 | 1.5707 | 1.6119 | 1.7163 | 1.8029 | 1.9956 | 2.0974 | 2.1273 | 2.1506 | 2.1919 | 2.0399 | 1.8323 | 1.7717 |
| 2002 | 1.7544 | 1.7218 | 1.7120 | 1.6768 | 1.6619 | 1.6269 | 1.5757 | 1.6107 | 1.6230 | 1.7143 | 1.6234 | 1.6393 |
| 2003 | 1.6187 | 1.6107 | 1.6213 | 1.6163 | 1.6389 | 1.6622 | 1.9409 | 2.0807 | 2.1177 | 2.1263 | 2.0459 | 1.9239 |
| 2004 | 1.8663 | 1.8766 | 2.1337 | 2.6159 | 2.6538 | 2.4260 | 2.1446 | 2.1311 | 2.1105 | 2.0775 | 2.1413 | 2.2100 |
| 2005 | 2.1301 | 2.0526 | 2.0326 | 2.0829 | 2.0038 | 1.9934 | 2.0267 | 1.9751 | 2.0052 | 2.0020 | 1.9321 | 1.9278 |
| 2006 | 1.8730 | 1.7988 | 1.7328 | 1.6819 | 1.6726 | 1.7027 | 1.6859 | 1.7255 | 1.8373 | 1.7902 | 1.8693 | 1.8839 |
| 2007 | 1.8759 | 1.8655 | 1.8816 | 1.9409 | 2.1074 | 2.3742 | 2.4786 | 2.5101 | 2.5696 | 2.4770 | 2.5868 | 2.6233 |
| 2008 | 2.5678 | 2.5189 | 2.5695 | 2.4820 | 2.5655 | 2.6963 | 2.5936 | 2.4724 | 2.4543 | 2.4841 | 2.3725 | 2.3264 |
| 2009 | 1.9678 | 1.8956 | 1.8299 | 1.8102 | 1.7601 | 1.7439 | 1.7192 | 1.8044 | 1.9048 | 1.9821 | 2.0803 | 2.1870 |
| 2010 | 2.0811 | 2.0666 | 1.9483 | 1.9378 | 1.9541 | 1.9578 | 2.0106 | 2.1271 | 2.1939 | 2.2514 | 2.1564 | 2.0646 |
| 2011 | 2.0163 | 2.2063 | 2.3530 | 2.2204 | 2.2415 | 2.4959 | 2.6550 | 2.6707 | 2.4940 | 2.4109 | 2.4175 | 2.3146 |
| 2012 | 2.2571 | 2.2163 | 2.2046 | 2.1640 | 2.1831 | 2.2831 | 2.3388 | 2.4671 | 2.5409 | 2.7376 | 2.6390 | 2.4318 |
| 2013 | 2.3855 | 2.3178 | 2.2749 | 2.4444 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download as this data as an Excel file: Year by Month, Single Column

