Dry Milk Product Prices > Monthly Rennet Casein Price
Units : $/lb
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1.9750 | 1.9408 | 1.9250 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7852 | 1.7750 | 1.7750 |
| 1992 | 1.8119 | 1.8750 | 1.8636 | 1.9398 | 1.9500 | 1.9864 | 2.2467 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2976 | 2.3000 | 2.2818 |
| 1993 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2625 | 2.2784 | 2.3000 | 2.2727 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2313 | 2.2048 |
| 1994 | 2.1563 | 2.1468 | 2.1020 | 2.0750 | 2.0750 | 2.0648 | 2.0375 | 2.0250 | 2.0024 | 2.0000 | 2.0038 | 2.0250 |
| 1995 | 2.0274 | 2.0500 | 2.0772 | 2.2500 | 2.2580 | 2.3034 | 2.4950 | 2.5000 | 2.5563 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6675 |
| 1996 | 2.6548 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6652 | 2.6525 | 2.5750 | 2.5182 | 2.5450 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4462 |
| 1997 | 2.4100 | 2.3916 | 2.3814 | 2.3093 | 2.3050 | 2.3019 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2386 | 2.2250 | 2.2153 | 2.2100 |
| 1998 | 2.1863 | 2.1800 | 2.1773 | 2.1495 | 2.1178 | 2.1050 | 2.1050 | 2.0821 | 2.0750 | 2.0583 | 2.0434 | 2.0250 |
| 1999 | 2.0000 | 1.9750 | 1.9593 | 1.9300 | 1.9050 | 1.9032 | 1.8714 | 1.8125 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8388 | 1.8609 |
| 2000 | 1.8855 | 1.9650 | 2.0435 | 2.1000 | 2.1136 | 2.1250 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2350 | 2.3024 | 2.3250 | 2.3250 |
| 2001 | 2.4000 | 2.4092 | 2.4250 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5924 | 2.6150 | 2.6150 | 2.5764 | 2.5650 | 2.5580 |
| 2002 | 2.4250 | 2.4145 | 2.4000 | 2.3250 | 2.2739 | 2.1625 | 2.1057 | 2.0636 | 1.9850 | 1.9750 | 1.9684 | 1.9798 |
| 2003 | 2.0083 | 2.0000 | 2.0012 | 2.0284 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0716 | 2.0750 | 2.0833 | 2.1227 | 2.1500 | 2.1500 |
| 2004 | 2.2538 | 2.3250 | 2.3413 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4879 | 2.6230 | 2.6909 | 2.8667 | 2.8750 | 2.9500 | 2.9935 |
| 2005 | 3.1500 | 3.2211 | 3.2850 | 3.3564 | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 |
| 2006 | 3.2100 | 3.2100 | 3.2100 | 3.0625 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0207 | 2.9750 | 3.0036 | 3.0250 | 3.0250 |
| 2007 | 3.2250 | 3.2250 | 3.2250 | 3.3655 | 3.5705 | 4.2179 | 4.5524 | 5.0500 | 5.0500 | 5.5500 | 5.6802 | 5.9693 |
| 2008 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8600 | 5.8160 | 5.4179 | 4.9750 | 4.9750 | 4.8932 |
| 2009 | 3.4250 | 3.3750 | 3.3523 | 2.9091 | 2.8750 | 2.8750 | 2.8750 | 2.8750 | 2.8998 | 2.9829 | 3.2750 | 3.3568 |
| 2010 | 3.8750 | 3.8750 | 3.8783 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9068 | 4.0864 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 |
| 2011 | 4.1860 | 4.2989 | 4.4939 | 4.9295 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9738 | 4.9750 | 4.9750 | 4.8250 | 4.8250 | 4.8250 |
| 2012 | 4.7500 | 4.6600 | 4.6000 | 4.4917 | 4.3250 | 4.3250 | 4.0750 | 4.0750 | 4.0750 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0525 |
| 2013 | 4.1619 | 4.2474 | 4.2500 | 4.5080 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download as this data as an Excel file: Year by Month, Single Column

