Consumer Price Index of Dairy and Related Products > All Fresh Milk CPI
Units : Index with Base Period: Dec. 1997=100
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100.0 |
| 1998 | 99.8 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 99.3 | 98.4 | 100.7 | 102.8 | 103.6 | 103.5 | 106.1 |
| 1999 | 109.8 | 112.4 | 111.8 | 102.8 | 103.3 | 103.3 | 102.8 | 102.9 | 105.6 | 112.5 | 114.2 | 109.7 |
| 2000 | 106.9 | 106.6 | 106.0 | 107.4 | 107.2 | 106.9 | 108.2 | 108.4 | 108.8 | 109.0 | 108.3 | 109.3 |
| 2001 | 111.5 | 110.9 | 109.9 | 111.0 | 111.3 | 113.0 | 113.9 | 113.4 | 113.5 | 114.9 | 115.0 | 114.1 |
| 2002 | 112.2 | 112.2 | 111.6 | 111.6 | 111.1 | 110.9 | 110.1 | 109.6 | 109.1 | 109.4 | 109.6 | 109.9 |
| 2003 | 109.9 | 109.0 | 108.5 | 109.0 | 108.7 | 108.0 | 108.3 | 109.8 | 115.3 | 117.2 | 117.3 | 117.5 |
| 2004 | 116.7 | 115.8 | 114.6 | 116.9 | 133.5 | 137.4 | 135.2 | 129.2 | 125.3 | 125.9 | 124.8 | 124.4 |
| 2005 | 127.8 | 125.6 | 126.8 | 126.2 | 127.4 | 125.9 | 126.5 | 126.7 | 126.2 | 127.3 | 128.7 | 128.7 |
| 2006 | 127.9 | 128.9 | 127.1 | 126.3 | 124.0 | 123.6 | 124.1 | 123.2 | 123.4 | 126.0 | 125.6 | 125.5 |
| 2007 | 127.0 | 128.2 | 129.3 | 130.4 | 133.3 | 137.9 | 146.7 | 148.2 | 149.7 | 149.7 | 151.1 | 149.7 |
| 2008 | 149.5 | 149.8 | 146.6 | 148.0 | 146.9 | 147.5 | 153.8 | 151.6 | 149.3 | 146.5 | 147.9 | 144.8 |
| 2009 | 142.9 | 134.8 | 128.9 | 127.9 | 126.9 | 126.0 | 125.5 | 124.7 | 125.4 | 127.2 | 128.1 | 129.5 |
Download this data as an Excel File

