Federal Order Class Prices and Related Information > Advanced Class I Price by FMMO
Units : $/lb
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 13.9987 | 13.8055 | 13.9397 | 14.0267 | 14.5762 | 14.7988 | 15.5644 | 15.0501 | 14.9374 | 14.9865 | 14.9214 | 15.2278 |
| 2001 | 17.0896 | 15.0371 | 15.7540 | 16.5376 | 17.3147 | 18.0851 | 18.4406 | 18.4977 | 18.6615 | 19.0277 | 18.8586 | 15.0793 |
| 2002 | 15.0617 | 15.0464 | 14.7175 | 14.5747 | 14.3596 | 14.1289 | 13.7153 | 13.5776 | 13.5596 | 13.2454 | 13.6961 | 13.6190 |
| 2003 | 13.6610 | 13.3296 | 12.9095 | 12.7422 | 12.8149 | 12.8378 | 12.8693 | 14.0715 | 16.8076 | 17.3674 | 17.4655 | 16.9426 |
| 2004 | 14.9480 | 14.6862 | 15.0377 | 16.7352 | 22.7505 | 24.2287 | 21.0476 | 17.7190 | 17.0429 | 17.8817 | 17.3875 | 17.5277 |
| 2005 | 19.7468 | 16.8944 | 18.5347 | 17.2334 | 17.9023 | 16.7228 | 16.9880 | 17.5385 | 16.7954 | 17.3677 | 17.6623 | 16.6705 |
| 2006 | 16.4809 | 16.4820 | 15.5906 | 14.3246 | 14.0744 | 13.8536 | 14.4371 | 14.0703 | 13.9537 | 15.5223 | 15.4995 | 15.5334 |
| 2007 | 16.6905 | 16.4855 | 17.3473 | 18.0961 | 19.0213 | 20.9423 | 24.0115 | 24.8576 | 25.0071 | 24.6931 | 24.5549 | 23.1443 |
| 2008 | 24.0680 | 22.7806 | 19.7994 | 21.7054 | 20.0156 | 21.5778 | 24.1806 | 21.8747 | 21.0546 | 18.9263 | 8.3621 | 8.1553 |
| 2009 | 19.1407 | 14.1216 | 12.8280 | 13.7554 | 14.3713 | 13.4841 | 13.6577 | 13.4422 | 14.3302 | 15.7493 | 16.2587 | 17.3927 |
| 2010 | 18.4322 | 18.2421 | 17.7443 | 16.6160 | NA | 18.6779 | 19.0594 | 19.1725 | 18.8988 | 19.9762 | 20.6390 | 20.3629 |
| 2011 | 18.5971 | 19.2861 | NA | NA | 23.1473 | 23.7163 | 24.4286 | 24.8319 | 25.1756 | 22.9551 | 21.8471 | 21.8732 |
| 2012 | 22.1973 | 20.4298 | 19.7007 | 19.0592 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download as this data as an Excel file: Year by Month, Single Column

