Production of Dry Dairy Products > Whey Protein Isolate (90 +) Prod.
Units : 1,000 lbs
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1,985 | 1,443 | 1,660 | 2,037 | 1,757 | 2,187 | 1,925 | 1,892 | 1,814 | 1,895 | 1,759 | 1,979 |
| 2004 | 2,136 | 1,955 | 2,226 | 2,246 | 2,362 | 2,478 | 2,389 | 2,284 | 2,370 | 2,504 | 2,273 | 2,454 |
| 2005 | 2,567 | 2,515 | 2,486 | 2,159 | 2,151 | 2,013 | 2,199 | 1,979 | 2,334 | 2,176 | 2,328 | 2,688 |
| 2006 | 2,484 | 2,140 | 2,107 | 2,206 | 2,312 | 2,482 | 2,646 | 2,505 | 2,540 | 2,843 | 3,057 | 3,351 |
| 2007 | 3,670 | 2,909 | 3,282 | 3,284 | 3,294 | 3,372 | 2,687 | 3,296 | 3,186 | 3,326 | 3,339 | 3,695 |
| 2008 | 2,949 | 2,376 | 3,145 | 3,176 | 3,364 | 3,541 | 3,289 | 4,242 | 4,306 | 4,490 | 4,280 | 4,046 |
| 2009 | 3,824 | 3,537 | 4,503 | 4,074 | 3,973 | 4,587 | 4,464 | 4,701 | 4,644 | NA | NA | NA |
Download this data as an Excel File

