Other Milk Related Prices > Milk-Feed Price Ratio
Units : Ratio
Show by Year |
Year on Year |
Show / Download Full Data | Plot this data
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2.92 | 2.90 | 2.79 | 2.68 | 2.52 | 2.60 | 2.64 | 2.82 | 2.93 | 3.14 | 3.11 | 3.02 |
| 1986 | 2.94 | 2.91 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 2.89 | 3.19 | 3.54 | 4.03 | 4.24 | 4.26 | 4.14 |
| 1987 | 4.15 | 4.07 | 3.84 | 3.56 | 3.16 | 3.28 | 3.44 | 3.62 | 3.69 | 3.72 | 3.70 | 3.43 |
| 1988 | 3.34 | 3.14 | 2.98 | 2.80 | 2.57 | 2.28 | 2.11 | 2.23 | 2.40 | 2.50 | 2.59 | 2.59 |
| 1989 | 2.51 | 2.45 | 2.30 | 2.26 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.83 | 2.97 | 3.22 | 3.34 | 3.39 |
| 1990 | 3.25 | 3.02 | 2.84 | 2.59 | 2.54 | 2.72 | 2.79 | 2.92 | 2.93 | 2.82 | 2.83 | 2.59 |
| 1991 | 2.57 | 2.52 | 2.42 | 2.34 | 2.41 | 2.54 | 2.73 | 2.82 | 2.94 | 3.14 | 3.25 | 3.19 |
| 1992 | 3.04 | 2.86 | 2.77 | 2.79 | 2.68 | 2.81 | 3.06 | 3.20 | 3.22 | 3.29 | 3.23 | 3.13 |
| 1993 | 2.96 | 2.87 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.91 | 2.78 | 2.70 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.65 |
| 1994 | 2.61 | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 2.36 | 2.42 | 2.61 | 2.72 | 2.81 | 2.92 | 2.96 | 2.81 |
| 1995 | 2.77 | 2.73 | 2.71 | 2.60 | 2.52 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 2.56 |
| 1996 | 2.59 | 2.42 | 2.35 | 2.12 | 2.06 | 2.17 | 2.19 | 2.28 | 2.64 | 2.98 | 2.85 | 2.70 |
| 1997 | 2.44 | 2.35 | 2.27 | 2.14 | 2.07 | 2.12 | 2.24 | 2.35 | 2.44 | 2.63 | 2.73 | 2.80 |
| 1998 | 2.77 | 2.78 | 2.75 | 2.70 | 2.63 | 2.93 | 3.04 | 3.61 | 4.04 | 4.23 | 4.26 | 4.34 |
| 1999 | 4.09 | 3.60 | 3.62 | 2.97 | 2.99 | 3.21 | 3.58 | 3.83 | 4.09 | 3.96 | 3.87 | 3.24 |
| 2000 | 3.07 | 2.94 | 2.88 | 2.84 | 2.72 | 2.97 | 3.31 | 3.37 | 3.36 | 3.12 | 3.05 | 3.04 |
| 2001 | 3.03 | 3.06 | 3.22 | 3.29 | 3.47 | 3.74 | 3.62 | 3.64 | 3.75 | 3.55 | 3.29 | 2.99 |
| 2002 | 3.07 | 3.00 | 2.87 | 2.81 | 2.64 | 2.55 | 2.36 | 2.27 | 2.30 | 2.46 | 2.44 | 2.45 |
| 2003 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.25 | 2.18 | 2.19 | 2.59 | 2.89 | 3.11 | 3.23 | 3.05 | 2.85 |
| 2004 | 2.70 | 2.60 | 2.81 | 3.11 | 3.16 | 3.12 | 2.96 | 2.93 | 3.24 | 3.29 | 3.57 | 3.67 |
| 2005 | 3.49 | 3.48 | 3.33 | 3.18 | 2.96 | 2.94 | 2.98 | 3.08 | 3.27 | 3.39 | 3.46 | 3.29 |
| 2006 | 3.16 | 2.93 | 2.70 | 2.46 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.48 | 2.61 | 2.51 | 2.44 | 2.43 |
| 2007 | 2.45 | 2.33 | 2.39 | 2.50 | 2.56 | 2.88 | 3.17 | 3.19 | 3.19 | 3.10 | 3.05 | 2.85 |
| 2008 | 2.65 | 2.24 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 1.87 | 1.90 | 1.81 | 1.90 | 2.02 | 2.01 | 1.92 |
| 2009 | 1.60 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.49 | 1.47 | 1.59 | 1.80 | 2.00 | 2.11 | 2.26 | 2.42 |
| 2010 | 2.33 | 2.34 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.26 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.40 | 2.23 | 1.98 |
| 2011 | 1.96 | 2.01 | 2.12 | 1.81 | 1.71 | 1.86 | 1.88 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.89 | 1.81 |
| 2012 | 1.72 | 1.56 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.58 | 1.73 | 1.73 | 1.66 |
| 2013 | 1.57 | 1.52 | 1.48 | 1.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Download as this data as an Excel file: Year by Month, Single Column

