Futures > Announced Class III Price > All Contracts for Oct 08

Trade Month From to

Contracts

Report Date Contract Date Open Interest Settle Price ($/cwt)
Year Month
10/01/2008 2008 Sep 5239 16.23
10/01/2008 2008 Oct 4435 16.56
10/01/2008 2008 Nov 4691 15.55
10/01/2008 2008 Dec 4780 15.55
10/01/2008 2009 Jan 2786 15.42
10/01/2008 2009 Feb 2242 15.55
10/01/2008 2009 Mar 1924 15.56
10/01/2008 2009 Apr 1507 15.67
10/01/2008 2009 May 1641 15.92
10/01/2008 2009 Jun 1520 16.09
10/01/2008 2009 Jul 1305 16.28
10/01/2008 2009 Aug 1343 16.50
10/01/2008 2009 Sep 1354 16.69
10/01/2008 2009 Oct 1186 16.73
10/01/2008 2009 Nov 1213 16.71
10/01/2008 2009 Dec 1147 16.69
10/01/2008 2010 Jan 130 16.70
10/01/2008 2010 Feb 95 16.76
10/01/2008 2010 Mar 77 16.65
10/01/2008 2010 Apr 44 16.90
10/01/2008 2010 May 24 16.95
10/01/2008 2010 Jun 13 16.95
10/01/2008 2010 Jul 6 17.11
10/01/2008 2010 Aug 17 17.15
10/02/2008 2008 Sep 5258 16.24
10/02/2008 2008 Oct 4366 16.70
10/02/2008 2008 Nov 4686 15.67
10/02/2008 2008 Dec 4792 15.48
10/02/2008 2009 Jan 2848 15.38
10/02/2008 2009 Feb 2283 15.52
10/02/2008 2009 Mar 1991 15.53
10/02/2008 2009 Apr 1538 15.70
10/02/2008 2009 May 1653 15.95
10/02/2008 2009 Jun 1568 16.12
10/02/2008 2009 Jul 1342 16.30
10/02/2008 2009 Aug 1360 16.52
10/02/2008 2009 Sep 1368 16.70
10/02/2008 2009 Oct 1200 16.73
10/02/2008 2009 Nov 1223 16.70
10/02/2008 2009 Dec 1167 16.70
10/02/2008 2010 Jan 125 16.70
10/02/2008 2010 Feb 98 16.76
10/02/2008 2010 Mar 80 16.65
10/02/2008 2010 Apr 44 16.79
10/02/2008 2010 May 25 16.95
10/02/2008 2010 Jun 13 16.95
10/02/2008 2010 Jul 6 17.11
10/02/2008 2010 Aug 17 17.15
10/03/2008 2008 Sep 5223 16.28
10/03/2008 2008 Oct 4383 16.70
10/03/2008 2008 Nov 4666 15.62
10/03/2008 2008 Dec 4772 15.50
10/03/2008 2009 Jan 2877 15.40
10/03/2008 2009 Feb 2319 15.52
10/03/2008 2009 Mar 2027 15.59
10/03/2008 2009 Apr 1577 15.78
10/03/2008 2009 May 1680 15.99
10/03/2008 2009 Jun 1596 16.16
10/03/2008 2009 Jul 1356 16.40
10/03/2008 2009 Aug 1376 16.56
10/03/2008 2009 Sep 1386 16.73
10/03/2008 2009 Oct 1214 16.78
10/03/2008 2009 Nov 1265 16.72
10/03/2008 2009 Dec 1186 16.67
10/03/2008 2010 Jan 125 16.70
10/03/2008 2010 Feb 98 16.78
10/03/2008 2010 Mar 80 16.65
10/03/2008 2010 Apr 44 16.79
10/03/2008 2010 May 25 16.95
10/03/2008 2010 Jun 13 16.95
10/03/2008 2010 Jul 6 17.11
10/03/2008 2010 Aug 17 17.15
10/03/2008 2010 Sep 0 17.20
10/06/2008 2008 Oct 4347 16.65
10/06/2008 2008 Nov 4748 15.35
10/06/2008 2008 Dec 4839 15.32
10/06/2008 2009 Jan 2853 15.21
10/06/2008 2009 Feb 2369 15.41
10/06/2008 2009 Mar 2070 15.51
10/06/2008 2009 Apr 1581 15.71
10/06/2008 2009 May 1681 15.93
10/06/2008 2009 Jun 1609 16.10
10/06/2008 2009 Jul 1365 16.25
10/06/2008 2009 Aug 1394 16.46
10/06/2008 2009 Sep 1397 16.64
10/06/2008 2009 Oct 1232 16.66
10/06/2008 2009 Nov 1259 16.62
10/06/2008 2009 Dec 1227 16.60
10/06/2008 2010 Jan 125 16.70
10/06/2008 2010 Feb 98 16.78
10/06/2008 2010 Mar 80 16.65
10/06/2008 2010 Apr 44 16.79
10/06/2008 2010 May 25 16.95
10/06/2008 2010 Jun 13 16.95
10/06/2008 2010 Jul 6 17.11
10/06/2008 2010 Aug 17 17.15
10/06/2008 2010 Sep 17 17.20
10/07/2008 2008 Oct 4359 16.81
10/07/2008 2008 Nov 4854 15.67
10/07/2008 2008 Dec 4855 15.59
10/07/2008 2009 Jan 2947 15.25
10/07/2008 2009 Feb 2450 15.45
10/07/2008 2009 Mar 2151 15.53
10/07/2008 2009 Apr 1627 15.75
10/07/2008 2009 May 1725 15.95
10/07/2008 2009 Jun 1640 16.15
10/07/2008 2009 Jul 1411 16.25
10/07/2008 2009 Aug 1439 16.48
10/07/2008 2009 Sep 1442 16.64
10/07/2008 2009 Oct 1273 16.66
10/07/2008 2009 Nov 1296 16.62
10/07/2008 2009 Dec 1271 16.59
10/07/2008 2010 Jan 125 16.69
10/07/2008 2010 Feb 98 16.78
10/07/2008 2010 Mar 80 16.65
10/07/2008 2010 Apr 44 16.79
10/07/2008 2010 May 25 16.95
10/07/2008 2010 Jun 13 16.95
10/07/2008 2010 Jul 6 17.11
10/07/2008 2010 Aug 17 17.15
10/07/2008 2010 Sep 17 17.20
10/08/2008 2008 Oct 4318 16.90
10/08/2008 2008 Nov 4808 15.78
10/08/2008 2008 Dec 4805 15.63
10/08/2008 2009 Jan 2957 15.36
10/08/2008 2009 Feb 2450 15.50
10/08/2008 2009 Mar 2168 15.59
10/08/2008 2009 Apr 1638 15.75
10/08/2008 2009 May 1739 15.95
10/08/2008 2009 Jun 1646 16.15
10/08/2008 2009 Jul 1418 16.25
10/08/2008 2009 Aug 1445 16.45
10/08/2008 2009 Sep 1441 16.65
10/08/2008 2009 Oct 1276 16.66
10/08/2008 2009 Nov 1295 16.62
10/08/2008 2009 Dec 1268 16.59
10/08/2008 2010 Jan 125 16.61
10/08/2008 2010 Feb 98 16.70
10/08/2008 2010 Mar 80 16.57
10/08/2008 2010 Apr 44 16.71
10/08/2008 2010 May 25 16.86
10/08/2008 2010 Jun 13 16.95
10/08/2008 2010 Jul 6 17.11
10/08/2008 2010 Aug 17 17.15
10/08/2008 2010 Sep 17 17.20
10/09/2008 2008 Oct 4292 17.03
10/09/2008 2008 Nov 4794 16.03
10/09/2008 2008 Dec 4815 15.84
10/09/2008 2009 Jan 2992 15.55
10/09/2008 2009 Feb 2453 15.61
10/09/2008 2009 Mar 2163 15.69
10/09/2008 2009 Apr 1649 15.84
10/09/2008 2009 May 1751 15.99
10/09/2008 2009 Jun 1642 16.31
10/09/2008 2009 Jul 1424 16.28
10/09/2008 2009 Aug 1437 16.48
10/09/2008 2009 Sep 1432 16.70
10/09/2008 2009 Oct 1275 16.67
10/09/2008 2009 Nov 1294 16.70
10/09/2008 2009 Dec 1266 16.70
10/09/2008 2010 Jan 125 16.61
10/09/2008 2010 Feb 98 16.70
10/09/2008 2010 Mar 80 16.57
10/09/2008 2010 Apr 44 16.71
10/09/2008 2010 May 25 16.86
10/09/2008 2010 Jun 13 16.95
10/09/2008 2010 Jul 6 17.11
10/09/2008 2010 Aug 17 17.15
10/09/2008 2010 Sep 17 17.20
10/10/2008 2008 Oct 4277 16.88
10/10/2008 2008 Nov 4843 15.69
10/10/2008 2008 Dec 4846 15.50
10/10/2008 2009 Jan 3027 15.26
10/10/2008 2009 Feb 2461 15.31
10/10/2008 2009 Mar 2176 15.45
10/10/2008 2009 Apr 1686 15.59
10/10/2008 2009 May 1757 15.75
10/10/2008 2009 Jun 1656 16.05
10/10/2008 2009 Jul 1425 16.14
10/10/2008 2009 Aug 1442 16.25
10/10/2008 2009 Sep 1434 16.43
10/10/2008 2009 Oct 1273 16.40
10/10/2008 2009 Nov 1295 16.35
10/10/2008 2009 Dec 1265 16.40
10/10/2008 2010 Jan 125 16.46
10/10/2008 2010 Feb 98 16.44
10/10/2008 2010 Mar 80 16.25
10/10/2008 2010 Apr 44 16.71
10/10/2008 2010 May 25 16.86
10/10/2008 2010 Jun 13 16.95
10/10/2008 2010 Jul 6 17.11
10/10/2008 2010 Aug 17 17.15
10/10/2008 2010 Sep 17 17.20

Download data for Excel