Futures > Wheat
Contracts
Note: Cash data is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price ($/bu) | Change ($/bu) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/06/2009 | 2009 | Dec | 144887 | 4.9725 | -0.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2010 | Mar | 97886 | 5.1725 | -0.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2010 | May | 14934 | 5.3050 | -0.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jul | 43379 | 5.4175 | -0.145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2010 | Sep | 7771 | 5.5875 | -0.135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2010 | Dec | 30550 | 5.7650 | -0.135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2011 | Mar | 576 | 5.9100 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2011 | May | 36 | 6.0050 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2011 | Jul | 1421 | 6.1150 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2011 | Sep | 5 | 6.2250 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2011 | Dec | 446 | 6.3350 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2012 | Mar | 17 | 6.4450 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/06/2009 | 2012 | May | 6.5550 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11/06/2009 | 2012 | Jul | 242 | 6.6650 | -0.1275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Contact
This site is maintained by

