Futures > Wheat
Contracts
Note: Cash data is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price ($/bu) | Change ($/bu) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/23/2009 | 2009 | Dec | 45853 | 5.5725 | -0.025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2010 | Mar | 179409 | 5.7850 | -0.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2010 | May | 23200 | 5.9100 | -0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2010 | Jul | 52001 | 6.0050 | -0.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2010 | Sep | 15332 | 6.1425 | -0.0325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2010 | Dec | 40853 | 6.3475 | -0.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2011 | Mar | 1002 | 6.4650 | -0.025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2011 | May | 34 | 6.5200 | -0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2011 | Jul | 1747 | 6.6050 | -0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2011 | Sep | 15 | 6.7050 | -0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2011 | Dec | 485 | 6.8050 | -0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2012 | Mar | 18 | 6.9050 | -0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2012 | May | 1 | 7.0050 | -0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11/23/2009 | 2012 | Jul | 355 | 7.1050 | -0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Contact
This site is maintained by

