Futures > Soybean
Contracts
Note: Cash data Received Price for Soybean is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price ($/bu) | Change ($/bu) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 05/23/2013 | 2013 | Jul | 294318 | 14.9950 | 0.0525 | 7.9239 | 9.3614 | 6.4864 |
| 05/23/2013 | 2013 | Aug | 18996 | 14.1450 | 0.09 | 7.8033 | 9.3046 | 6.3021 |
| 05/23/2013 | 2013 | Sep | 16233 | 12.9950 | -0.005 | 7.3828 | 8.6400 | 6.1255 |
| 05/23/2013 | 2013 | Nov | 210106 | 12.4300 | 0.0425 | 7.4289 | 8.6692 | 6.1885 |
| 05/23/2013 | 2014 | Jan | 18170 | 12.4925 | 0.04 | 7.5311 | 8.7808 | 6.2813 |
| 05/23/2013 | 2014 | Mar | 6633 | 12.5275 | 0.0375 | 7.8274 | 9.2046 | 6.4502 |
| 05/23/2013 | 2014 | May | 5917 | 12.5375 | 0.04 | 7.8122 | 9.1390 | 6.4854 |
| 05/23/2013 | 2014 | Jul | 6156 | 12.6050 | 0.035 | 7.9239 | 9.3614 | 6.4864 |
| 05/23/2013 | 2014 | Aug | 10 | 12.5650 | 0.04 | 7.8033 | 9.3046 | 6.3021 |
| 05/23/2013 | 2014 | Sep | 10 | 12.4425 | 0.04 | 7.3828 | 8.6400 | 6.1255 |
| 05/23/2013 | 2014 | Nov | 8631 | 12.4325 | 0.045 | 7.4289 | 8.6692 | 6.1885 |
| 05/23/2013 | 2015 | Jan | 23 | 12.4825 | 0.0425 | 7.5311 | 8.7808 | 6.2813 |
| 05/23/2013 | 2015 | Mar | 3 | 12.4450 | 0.0425 | 7.8274 | 9.2046 | 6.4502 |
| 05/23/2013 | 2015 | May | 12.4150 | 0.0425 | 7.8122 | 9.1390 | 6.4854 | |
| 05/23/2013 | 2015 | Jul | 29 | 12.4475 | 0.0425 | 7.9239 | 9.3614 | 6.4864 |
| 05/23/2013 | 2015 | Aug | 12.3850 | 0.0425 | 7.8033 | 9.3046 | 6.3021 | |
| 05/23/2013 | 2015 | Sep | 12.3225 | 0.0425 | 7.3828 | 8.6400 | 6.1255 | |
| 05/23/2013 | 2015 | Nov | 226 | 12.0325 | 0.035 | 7.4289 | 8.6692 | 6.1885 |
| 05/23/2013 | 2016 | Jul | 11.9700 | 0.035 | 7.9239 | 9.3614 | 6.4864 | |
| 05/23/2013 | 2016 | Nov | 5 | 11.7025 | 0.035 | 7.4289 | 8.6692 | 6.1885 |
Contact
This site is maintained by

