Futures > Soybean
Contracts
Note: Cash data Received Price for Soybean is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price ($/bu) | Change ($/bu) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/06/2009 | 2009 | Nov | 9325 | 9.4800 | -0.19 | 6.2207 | 6.9287 | 5.5128 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jan | 221972 | 9.5500 | -0.17 | 6.3667 | 7.1171 | 5.6162 |
| 11/06/2009 | 2010 | Mar | 60615 | 9.6025 | -0.165 | 6.6020 | 7.4957 | 5.7083 |
| 11/06/2009 | 2010 | May | 32830 | 9.6125 | -0.1475 | 6.9340 | 7.9523 | 5.9157 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jul | 38437 | 9.6475 | -0.1525 | 6.9493 | 8.0161 | 5.8826 |
| 11/06/2009 | 2010 | Aug | 1337 | 9.6375 | -0.1475 | 6.7173 | 7.7421 | 5.6926 |
| 11/06/2009 | 2010 | Sep | 285 | 9.5600 | -0.125 | 6.4273 | 7.2536 | 5.6010 |
| 11/06/2009 | 2010 | Nov | 46640 | 9.5375 | -0.11 | 6.2207 | 6.9287 | 5.5128 |
| 11/06/2009 | 2011 | Jan | 468 | 9.6025 | -0.105 | 6.3667 | 7.1171 | 5.6162 |
| 11/06/2009 | 2011 | Mar | 274 | 9.6575 | -0.105 | 6.6020 | 7.4957 | 5.7083 |
| 11/06/2009 | 2011 | May | 57 | 9.6575 | -0.1075 | 6.9340 | 7.9523 | 5.9157 |
| 11/06/2009 | 2011 | Jul | 28 | 9.7100 | -0.09 | 6.9493 | 8.0161 | 5.8826 |
| 11/06/2009 | 2011 | Aug | 9.7000 | -0.08 | 6.7173 | 7.7421 | 5.6926 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Sep | 1 | 9.6800 | -0.06 | 6.4273 | 7.2536 | 5.6010 |
| 11/06/2009 | 2011 | Nov | 1061 | 9.6875 | -0.0425 | 6.2207 | 6.9287 | 5.5128 |
| 11/06/2009 | 2012 | Jul | 9 | 9.8000 | NC | 6.9493 | 8.0161 | 5.8826 |
| 11/06/2009 | 2012 | Nov | 328 | 9.6900 | -0.04 | 6.2207 | 6.9287 | 5.5128 |
Contact
This site is maintained by

