Futures > Nonfat Dry Milk (Deliverable)
Contracts
Note: Cash data Nonfat Dry Milk Price (West, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Change (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/06/2009 | 2009 | Nov | 160 | 3.9000 | -0.125 | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 |
| 11/06/2009 | 2009 | Dec | 77 | 4.0400 | -0.115 | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jan | 39 | 4.1300 | -0.12 | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 |
| 11/06/2009 | 2010 | Feb | 126 | 4.2200 | -0.115 | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 |
| 11/06/2009 | 2010 | Mar | 112 | 4.3400 | -0.1 | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 |
| 11/06/2009 | 2010 | Apr | 80 | 4.4250 | -0.105 | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 |
| 11/06/2009 | 2010 | May | 101 | 4.5050 | -0.125 | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jun | 1600 | 4.5900 | -0.125 | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jul | 35 | 4.6600 | -0.1375 | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 |
| 11/06/2009 | 2010 | Aug | 11 | 4.7400 | -0.115 | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 |
| 11/06/2009 | 2010 | Sep | 635.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/06/2009 | 2010 | Oct | 635.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
| 11/06/2009 | 2010 | Nov | 4.7600 | -0.1 | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 | |
| 11/06/2009 | 2010 | Dec | 640.0000 | NC | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Jan | 650.0000 | NC | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Feb | 650.0000 | NC | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Mar | 650.0000 | NC | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Apr | 650.0000 | NC | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 | |
| 11/06/2009 | 2011 | May | 660.0000 | NC | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Jun | 660.0000 | NC | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Jul | 682.5000 | NC | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Aug | 660.0000 | NC | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Sep | 670.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Oct | 670.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
Contact
This site is maintained by

