Futures > Nonfat Dry Milk (Deliverable)
Contracts
Note: Cash data Nonfat Dry Milk Price (West, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Change (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/23/2009 | 2009 | Nov | 147 | 4.4475 | NC | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 |
| 11/23/2009 | 2009 | Dec | 70 | 4.6025 | 0.015 | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 |
| 11/23/2009 | 2010 | Jan | 62 | 4.6825 | NC | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 |
| 11/23/2009 | 2010 | Feb | 109 | 4.7825 | 0.03 | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 |
| 11/23/2009 | 2010 | Mar | 114 | 4.8850 | -0.0025 | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 |
| 11/23/2009 | 2010 | Apr | 80 | 5.0100 | -0.01 | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 |
| 11/23/2009 | 2010 | May | 101 | 5.1000 | -0.0075 | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 |
| 11/23/2009 | 2010 | Jun | 1573 | 5.1850 | -0.0075 | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 |
| 11/23/2009 | 2010 | Jul | 57 | 5.2925 | NC | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 |
| 11/23/2009 | 2010 | Aug | 21 | 5.3000 | NC | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 |
| 11/23/2009 | 2010 | Sep | 635.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Oct | 635.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Nov | 5.3400 | NC | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Dec | 23 | 5.7825 | NC | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 |
| 11/23/2009 | 2011 | Jan | 650.0000 | NC | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Feb | 650.0000 | NC | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Mar | 650.0000 | NC | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Apr | 650.0000 | NC | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 | |
| 11/23/2009 | 2011 | May | 660.0000 | NC | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Jun | 660.0000 | NC | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Jul | 682.5000 | NC | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Aug | 660.0000 | NC | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Sep | 670.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Oct | 670.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Nov | 138.0000 | NC | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 | |
Contact
This site is maintained by

