Futures > Nonfat Dry Milk (Cash Settle)
Contracts
Note: Cash data Nonfat Dry Milk Price (West, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Change (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 05/24/2013 | 2013 | May | 233 | 164.2500 | NC | 114.1339 | 126.9957 | 101.2720 |
| 05/24/2013 | 2013 | Jun | 308 | 167.0000 | NC | 116.9861 | 131.7393 | 102.2329 |
| 05/24/2013 | 2013 | Jul | 253 | 168.0000 | NC | 117.1467 | 132.4293 | 101.8640 |
| 05/24/2013 | 2013 | Aug | 249 | 169.0000 | NC | 116.3878 | 130.1625 | 102.6131 |
| 05/24/2013 | 2013 | Sep | 194 | 168.0000 | NC | 117.7183 | 131.7518 | 103.6848 |
| 05/24/2013 | 2013 | Oct | 146 | 164.0000 | NC | 117.7372 | 130.9121 | 104.5624 |
| 05/24/2013 | 2013 | Nov | 151 | 163.0000 | NC | 116.7917 | 129.1026 | 104.4807 |
| 05/24/2013 | 2013 | Dec | 93 | 161.0000 | NC | 116.1850 | 128.0771 | 104.2929 |
| 05/24/2013 | 2014 | Jan | 1 | 159.8750 | NC | 114.6811 | 125.1460 | 104.2161 |
| 05/24/2013 | 2014 | Feb | 5 | 158.0000 | NC | 113.0205 | 123.0837 | 102.9574 |
| 05/24/2013 | 2014 | Mar | 155.0000 | NC | 112.3742 | 122.6879 | 102.0605 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Apr | 144.0000 | NC | 114.2632 | 125.9525 | 102.5739 | |
| 05/24/2013 | 2014 | May | 144.0000 | NC | 114.1339 | 126.9957 | 101.2720 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Jun | 144.0000 | NC | 116.9861 | 131.7393 | 102.2329 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Jul | 130.5000 | NC | 117.1467 | 132.4293 | 101.8640 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Aug | 131.0000 | NC | 116.3878 | 130.1625 | 102.6131 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Sep | 131.5000 | NC | 117.7183 | 131.7518 | 103.6848 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Oct | 132.0000 | NC | 117.7372 | 130.9121 | 104.5624 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Nov | 132.5000 | NC | 116.7917 | 129.1026 | 104.4807 | |
| 05/24/2013 | 2014 | Dec | 133.0000 | NC | 116.1850 | 128.0771 | 104.2929 | |
| 05/24/2013 | 2015 | Jan | 133.5000 | NC | 114.6811 | 125.1460 | 104.2161 | |
| 05/24/2013 | 2015 | Feb | 134.0000 | NC | 113.0205 | 123.0837 | 102.9574 | |
| 05/24/2013 | 2015 | Mar | 134.5000 | NC | 112.3742 | 122.6879 | 102.0605 | |
| 05/24/2013 | 2015 | Apr | 135.0000 | NC | 114.2632 | 125.9525 | 102.5739 | |
Contact
This site is maintained by

