Futures > Nonfat Dry Milk (Cash Settle)
Contracts
Note: Cash data Nonfat Dry Milk Price (West, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Change (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/23/2009 | 2009 | Nov | 128 | 114.7500 | NC | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 |
| 11/23/2009 | 2009 | Dec | 104 | 124.0000 | NC | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 |
| 11/23/2009 | 2010 | Jan | 17 | 125.0000 | NC | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 |
| 11/23/2009 | 2010 | Feb | 27 | 124.5000 | NC | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 |
| 11/23/2009 | 2010 | Mar | 24 | 123.5000 | NC | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 |
| 11/23/2009 | 2010 | Apr | 1 | 118.0000 | NC | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 |
| 11/23/2009 | 2010 | May | 117.0000 | NC | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Jun | 117.0000 | NC | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Jul | 115.0000 | NC | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Aug | 115.0000 | NC | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Sep | 114.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Oct | 115.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Nov | 116.0000 | NC | 109.8671 | 121.9031 | 97.8312 | |
| 11/23/2009 | 2010 | Dec | 117.0000 | NC | 108.4907 | 119.6237 | 97.3577 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Jan | 110.0000 | NC | 106.5953 | 115.0514 | 98.1393 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Feb | 110.0000 | NC | 104.5607 | 111.6608 | 97.4606 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Mar | 112.0000 | NC | 104.0087 | 111.1169 | 96.9004 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Apr | 109.0000 | NC | 105.5267 | 114.4940 | 96.5593 | |
| 11/23/2009 | 2011 | May | 109.0000 | NC | 108.5067 | 120.5140 | 96.4994 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Jun | 110.0000 | NC | 111.6673 | 126.1328 | 97.2019 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Jul | 111.0000 | NC | 111.7407 | 126.9132 | 96.5681 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Aug | 112.5000 | NC | 111.1773 | 124.8184 | 97.5363 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Sep | 114.0000 | NC | 111.7120 | 125.3898 | 98.0342 | |
| 11/23/2009 | 2011 | Oct | 116.0000 | NC | 111.8420 | 124.5948 | 99.0892 | |
Contact
This site is maintained by

