Futures > Dry Whey (Cash Settle)
Contracts
Note: Cash data Monthly Whey Powder Price (Central, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Change (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | |||||||
| 11/06/2009 | 2009 | Nov | 292 | 34.5000 | 0.25 | 26.6264 | 30.2258 | 23.0270 |
| 11/06/2009 | 2009 | Dec | 356 | 36.0000 | NC | 26.7571 | 30.4768 | 23.0375 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jan | 227 | 39.0000 | NC | 25.1233 | 29.1645 | 21.0822 |
| 11/06/2009 | 2010 | Feb | 196 | 38.0000 | 0.5 | 24.5680 | 30.1631 | 18.9729 |
| 11/06/2009 | 2010 | Mar | 129 | 37.2500 | -1.25 | 25.1793 | 31.5147 | 18.8440 |
| 11/06/2009 | 2010 | Apr | 104 | 36.7500 | NC | 25.6653 | 32.1939 | 19.1367 |
| 11/06/2009 | 2010 | May | 79 | 36.2500 | NC | 25.3460 | 31.4596 | 19.2324 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jun | 59 | 37.9750 | 0.475 | 25.8020 | 31.8641 | 19.7399 |
| 11/06/2009 | 2010 | Jul | 46 | 37.0000 | 1.0 | 25.9540 | 31.3157 | 20.5923 |
| 11/06/2009 | 2010 | Aug | 42 | 35.5250 | 0.025 | 25.6973 | 29.9137 | 21.4810 |
| 11/06/2009 | 2010 | Sep | 28 | 37.0000 | NC | 25.7527 | 28.8675 | 22.6378 |
| 11/06/2009 | 2010 | Oct | 26 | 36.0000 | NC | 26.5127 | 29.6294 | 23.3960 |
| 11/06/2009 | 2010 | Nov | 26 | 36.5000 | NC | 26.6264 | 30.2258 | 23.0270 |
| 11/06/2009 | 2010 | Dec | 25 | 35.0000 | -0.05 | 26.7571 | 30.4768 | 23.0375 |
| 11/06/2009 | 2011 | Jan | 33.0500 | NC | 25.1233 | 29.1645 | 21.0822 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Feb | 30.0000 | 2.0 | 24.5680 | 30.1631 | 18.9729 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Mar | 28.0000 | NC | 25.1793 | 31.5147 | 18.8440 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Apr | 26.0000 | NC | 25.6653 | 32.1939 | 19.1367 | |
| 11/06/2009 | 2011 | May | 25.5000 | NC | 25.3460 | 31.4596 | 19.2324 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Jun | 26.0000 | NC | 25.8020 | 31.8641 | 19.7399 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Jul | 26.5000 | NC | 25.9540 | 31.3157 | 20.5923 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Aug | 27.0000 | NC | 25.6973 | 29.9137 | 21.4810 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Sep | 27.5000 | NC | 25.7527 | 28.8675 | 22.6378 | |
| 11/06/2009 | 2011 | Oct | 28.0000 | NC | 26.5127 | 29.6294 | 23.3960 | |
Contact
This site is maintained by

