Futures > Dry Whey (Cash Settle) > All Contracts for Oct 10, 2008
Contracts
Note: Cash data Monthly Whey Powder Price (Central, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download data | Download Hi-Res
| Report Date | Contract Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) | Cash Mean | Top 3rd | Bottom 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Month | ||||||
| 10/10/2008 | 2008 | Oct | 227 | 19.2500 | 26.6192 | 29.7357 | 23.5028 |
| 10/10/2008 | 2008 | Nov | 184 | 18.3250 | 27.2608 | 30.8497 | 23.6718 |
| 10/10/2008 | 2008 | Dec | 172 | 18.9500 | 27.4415 | 31.1354 | 23.7477 |
| 10/10/2008 | 2009 | Jan | 127 | 20.9000 | 25.7314 | 29.7881 | 21.6748 |
| 10/10/2008 | 2009 | Feb | 71 | 21.2500 | 25.1957 | 30.8974 | 19.4941 |
| 10/10/2008 | 2009 | Mar | 54 | 20.5000 | 25.7600 | 32.2556 | 19.2644 |
| 10/10/2008 | 2009 | Apr | 51 | 21.0000 | 26.0321 | 32.7768 | 19.2875 |
| 10/10/2008 | 2009 | May | 54 | 20.5000 | 25.4600 | 31.8012 | 19.1188 |
| 10/10/2008 | 2009 | Jun | 29 | 20.2500 | 25.7157 | 32.0048 | 19.4266 |
| 10/10/2008 | 2009 | Jul | 23 | 22.5000 | 25.7207 | 31.2698 | 20.1716 |
| 10/10/2008 | 2009 | Aug | 30 | 25.0000 | 25.3900 | 29.7324 | 21.0476 |
| 10/10/2008 | 2009 | Sep | 24 | 27.3000 | 25.4057 | 28.5807 | 22.2307 |
| 10/10/2008 | 2009 | Oct | 20 | 30.2500 | 26.6192 | 29.7357 | 23.5028 |
| 10/10/2008 | 2009 | Nov | 20 | 30.2500 | 27.2608 | 30.8497 | 23.6718 |
| 10/10/2008 | 2009 | Dec | 16 | 29.0000 | 27.4415 | 31.1354 | 23.7477 |
| 10/10/2008 | 2010 | Jan | 26 | 26.0000 | 25.7314 | 29.7881 | 21.6748 |
| 10/10/2008 | 2010 | Feb | 26 | 26.0000 | 25.1957 | 30.8974 | 19.4941 |
| 10/10/2008 | 2010 | Mar | 26 | 26.0000 | 25.7600 | 32.2556 | 19.2644 |
| 10/10/2008 | 2010 | Apr | 26 | 26.0000 | 26.0321 | 32.7768 | 19.2875 |
| 10/10/2008 | 2010 | May | 26 | 26.0000 | 25.4600 | 31.8012 | 19.1188 |
| 10/10/2008 | 2010 | Jun | 26 | 26.0000 | 25.7157 | 32.0048 | 19.4266 |
| 10/10/2008 | 2010 | Jul | 26 | 26.0000 | 25.7207 | 31.2698 | 20.1716 |
| 10/10/2008 | 2010 | Aug | 26 | 26.0000 | 25.3900 | 29.7324 | 21.0476 |
| 10/10/2008 | 2010 | Sep | 25 | 25.0000 | 25.4057 | 28.5807 | 22.2307 |

