Futures > Soybean
Note: Cash data Received Price for Soybean is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download Hi-Res | Download data for Excel | Print Graph
| Trade Date | Open Interest | Settle Price ($/bu) |
|---|---|---|
| 05-30-2008 | 11306 | 13.56 |
| 06-02-2008 | 11546 | 13.61 |
| 06-03-2008 | 11595 | 13.56 |
| 06-04-2008 | 11707 | 13.84 |
| 06-05-2008 | 11888 | 14.38 |
| 06-06-2008 | 12794 | 14.46 |
| 06-09-2008 | 13388 | 14.50 |
| 06-10-2008 | 14302 | 14.43 |
| 06-11-2008 | 14764 | 15.13 |
| 06-12-2008 | 14442 | 15.23 |
| 06-13-2008 | 14729 | 15.40 |
| 06-16-2008 | 15071 | 15.26 |
| 06-17-2008 | 14804 | 15.52 |
| 06-18-2008 | 14637 | 15.45 |
| 06-19-2008 | 14564 | 15.28 |
| 06-20-2008 | 14744 | 15.15 |
| 06-23-2008 | 15181 | 15.05 |
| 06-24-2008 | 15214 | 14.92 |
| 06-25-2008 | 15907 | 15.27 |
| 06-26-2008 | 16716 | 15.62 |
| 06-27-2008 | 17520 | 15.66 |
| 06-30-2008 | 18888 | 15.84 |
| 07-01-2008 | 21151 | 16.15 |
| 07-02-2008 | 22382 | 16.32 |
| 07-03-2008 | 23185 | 16.37 |
| 07-07-2008 | 23403 | 15.67 |
| 07-08-2008 | 23681 | 15.38 |
| 07-09-2008 | 24610 | 15.65 |
| 07-10-2008 | 26126 | 15.93 |
| 07-11-2008 | 26830 | 16.05 |
| 07-14-2008 | 26984 | 15.68 |
| 07-15-2008 | 27533 | 15.28 |
| 07-16-2008 | 27547 | 15.58 |
| 07-17-2008 | 28639 | 15.08 |
| 07-18-2008 | 29089 | 14.58 |
| 07-21-2008 | 28624 | 14.05 |
| 07-22-2008 | 29337 | 14.09 |
| 07-23-2008 | 27941 | 13.86 |
| 07-24-2008 | 28210 | 13.73 |
| 07-25-2008 | 26927 | 13.88 |
| 07-28-2008 | 27082 | 13.96 |
| 07-29-2008 | 27107 | 13.86 |
| 07-30-2008 | 27757 | 13.95 |
| 07-31-2008 | 28735 | 13.94 |
| 08-01-2008 | 27932 | 13.55 |
| 08-04-2008 | 26644 | 12.85 |
| 08-05-2008 | 25765 | 12.59 |
| 08-06-2008 | 26376 | 12.13 |
| 08-07-2008 | 26345 | 12.34 |
| 08-08-2008 | 27731 | 11.77 |
| 08-11-2008 | 29180 | 11.89 |
| 08-12-2008 | 29619 | 12.07 |
| 08-13-2008 | 29269 | 12.77 |
| 08-14-2008 | 29316 | 12.65 |
| 08-15-2008 | 27135 | 12.11 |
| 08-18-2008 | 26570 | 12.79 |
| 08-19-2008 | 26174 | 12.67 |
| 08-20-2008 | 27114 | 12.94 |
| 08-21-2008 | 26704 | 13.41 |
| 08-22-2008 | 26118 | 13.21 |
| 08-25-2008 | 21578 | 13.39 |
| 08-26-2008 | 18917 | 13.37 |
| 08-27-2008 | 15187 | 13.48 |
| 08-28-2008 | 10382 | 13.32 |
| 08-29-2008 | 6791 | 13.32 |
| 09-02-2008 | 5930 | 13.01 |
| 09-03-2008 | 4823 | 12.51 |
| 09-04-2008 | 3365 | 12.34 |
| 09-05-2008 | 2946 | 11.80 |

