Futures > Dry Whey (Cash Settle)
Note: Cash data Monthly Whey Powder Price (Central, 1995-Current) is used to evaluate the empirical distributions.
Show/Hide Data | Download Hi-Res | Download data for Excel | Print Graph
| Trade Date | Open Interest | Settle Price (cents/lb) |
|---|---|---|
| 06-18-2007 | 0 | 53.000 |
| 06-19-2007 | 0 | 53.000 |
| 06-20-2007 | 0 | 53.000 |
| 06-21-2007 | 0 | 52.000 |
| 06-22-2007 | 0 | 51.000 |
| 06-25-2007 | 0 | 50.000 |
| 06-26-2007 | 0 | 50.000 |
| 06-27-2007 | 0 | 50.000 |
| 06-28-2007 | 0 | 47.500 |
| 06-29-2007 | 0 | 44.000 |
| 07-02-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-03-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-05-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-06-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-09-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-10-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-11-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-12-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-13-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-16-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-17-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-18-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-19-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-20-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-23-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-24-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-25-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-26-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-27-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-30-2007 | 2 | 44.000 |
| 07-31-2007 | 2 | 44.000 |
| 08-01-2007 | 2 | 44.000 |
| 08-02-2007 | 2 | 44.000 |
| 08-03-2007 | 2 | 45.000 |
| 08-06-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-07-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-08-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-09-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-10-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-13-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-14-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-15-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-16-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-17-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-20-2007 | 5 | 45.000 |
| 08-21-2007 | 6 | 45.000 |
| 08-22-2007 | 6 | 45.000 |
| 08-23-2007 | 6 | 45.000 |
| 08-24-2007 | 6 | 45.000 |
| 08-27-2007 | 6 | 44.750 |
| 08-28-2007 | 6 | 44.750 |
| 08-29-2007 | 7 | 44.750 |
| 08-30-2007 | 9 | 44.750 |
| 08-31-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-04-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-05-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-06-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-07-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-10-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-11-2007 | 9 | 44.750 |
| 09-12-2007 | 9 | 44.000 |
| 09-13-2007 | 11 | 44.000 |
| 09-14-2007 | 11 | 44.000 |
| 09-17-2007 | 11 | 44.000 |
| 09-18-2007 | 12 | 44.000 |
| 09-19-2007 | 12 | 44.000 |
| 09-20-2007 | 13 | 44.050 |
| 09-21-2007 | 14 | 44.050 |
| 09-24-2007 | 14 | 44.050 |
| 09-25-2007 | 14 | 44.100 |
| 09-26-2007 | 15 | 44.300 |
| 09-27-2007 | 16 | 44.500 |
| 09-28-2007 | 17 | 44.500 |
| 10-01-2007 | 17 | 44.500 |
| 10-02-2007 | 17 | 44.500 |
| 10-03-2007 | 17 | 44.500 |
| 10-04-2007 | 17 | 44.500 |
| 10-05-2007 | 22 | 44.500 |
| 10-08-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-09-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-10-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-11-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-12-2007 | 26 | 44.350 |
| 10-15-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-16-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-17-2007 | 26 | 44.500 |
| 10-18-2007 | 27 | 44.500 |
| 10-19-2007 | 29 | 44.500 |
| 10-22-2007 | 31 | 44.500 |
| 10-23-2007 | 31 | 43.250 |
| 10-24-2007 | 26 | 43.250 |
| 10-25-2007 | 26 | 43.250 |
| 10-26-2007 | 31 | 43.500 |
| 10-29-2007 | 32 | 43.500 |
| 10-30-2007 | 32 | 43.500 |
| 10-31-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-01-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-02-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-05-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-06-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-07-2007 | 32 | 43.500 |
| 11-08-2007 | 32 | 43.250 |
| 11-09-2007 | 33 | 43.250 |
| 11-12-2007 | 33 | 43.250 |
| 11-13-2007 | 33 | 43.250 |
| 11-14-2007 | 33 | 43.000 |
| 11-15-2007 | 36 | 43.000 |
| 11-16-2007 | 38 | 43.000 |
| 11-19-2007 | 38 | 43.000 |
| 11-20-2007 | 43 | 43.000 |
| 11-21-2007 | 44 | 43.000 |
| 11-26-2007 | 46 | 43.000 |
| 11-27-2007 | 48 | 43.000 |
| 11-28-2007 | 55 | 42.000 |
| 11-29-2007 | 56 | 41.500 |
| 11-30-2007 | 61 | 41.500 |
| 12-03-2007 | 61 | 41.500 |
| 12-04-2007 | 67 | 41.000 |
| 12-05-2007 | 69 | 41.000 |
| 12-06-2007 | 72 | 39.000 |
| 12-07-2007 | 80 | 39.000 |
| 12-10-2007 | 80 | 39.000 |
| 12-11-2007 | 80 | 39.000 |
| 12-12-2007 | 81 | 38.500 |
| 12-13-2007 | 84 | 38.500 |
| 12-14-2007 | 84 | 38.500 |
| 12-17-2007 | 85 | 38.500 |
| 12-18-2007 | 86 | 38.500 |
| 12-19-2007 | 86 | 37.250 |
| 12-20-2007 | 86 | 37.250 |
| 12-21-2007 | 88 | 37.250 |
| 12-24-2007 | 88 | 37.250 |
| 12-26-2007 | 88 | 37.250 |
| 12-27-2007 | 88 | 37.250 |
| 12-28-2007 | 88 | 37.250 |
| 12-31-2007 | 90 | 37.250 |
| 01-02-2008 | 90 | 37.250 |
| 01-03-2008 | 90 | 37.250 |
| 01-04-2008 | 90 | 37.250 |
| 01-07-2008 | 90 | 37.250 |
| 01-08-2008 | 90 | 37.250 |
| 01-09-2008 | 90 | 35.150 |
| 01-10-2008 | 90 | 33.500 |
| 01-11-2008 | 93 | 31.000 |
| 01-14-2008 | 93 | 31.000 |
| 01-15-2008 | 93 | 30.750 |
| 01-16-2008 | 93 | 30.750 |
| 01-17-2008 | 93 | 30.750 |
| 01-18-2008 | 93 | 30.750 |
| 01-22-2008 | 93 | 30.750 |
| 01-23-2008 | 93 | 30.000 |
| 01-24-2008 | 96 | 29.000 |
| 01-25-2008 | 96 | 29.000 |
| 01-28-2008 | 96 | 29.000 |
| 01-29-2008 | 96 | 29.000 |
| 01-30-2008 | 96 | 29.000 |
| 01-31-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-01-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-04-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-05-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-06-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-07-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-08-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-11-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-12-2008 | 96 | 29.000 |
| 02-13-2008 | 101 | 29.000 |
| 02-14-2008 | 106 | 29.000 |
| 02-15-2008 | 107 | 29.000 |
| 02-19-2008 | 107 | 29.000 |
| 02-20-2008 | 107 | 29.000 |
| 02-21-2008 | 107 | 29.000 |
| 02-22-2008 | 107 | 29.250 |
| 02-25-2008 | 110 | 30.000 |
| 02-26-2008 | 110 | 30.000 |
| 02-27-2008 | 110 | 30.125 |
| 02-28-2008 | 110 | 30.125 |
| 02-29-2008 | 110 | 31.500 |
| 03-03-2008 | 110 | 31.000 |
| 03-04-2008 | 113 | 32.250 |
| 03-05-2008 | 119 | 32.500 |
| 03-06-2008 | 119 | 32.500 |
| 03-07-2008 | 119 | 32.750 |
| 03-10-2008 | 119 | 32.750 |
| 03-11-2008 | 120 | 32.750 |
| 03-12-2008 | 120 | 32.750 |
| 03-13-2008 | 120 | 32.750 |
| 03-14-2008 | 120 | 33.500 |
| 03-17-2008 | 119 | 33.500 |
| 03-18-2008 | 119 | 33.500 |
| 03-19-2008 | 118 | 33.500 |
| 03-20-2008 | 118 | 33.500 |
| 03-24-2008 | 118 | 33.500 |
| 03-25-2008 | 118 | 33.500 |
| 03-26-2008 | 118 | 33.750 |
| 03-27-2008 | 118 | 34.500 |
| 03-28-2008 | 118 | 34.750 |
| 03-31-2008 | 117 | 34.750 |
| 04-01-2008 | 117 | 34.750 |
| 04-02-2008 | 117 | 34.750 |
| 04-03-2008 | 117 | 34.750 |
| 04-04-2008 | 117 | 34.750 |
| 04-07-2008 | 117 | 34.775 |
| 04-08-2008 | 117 | 36.500 |
| 04-09-2008 | 116 | 38.500 |
| 04-10-2008 | 114 | 38.000 |
| 04-11-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-14-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-15-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-16-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-17-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-18-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-21-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-22-2008 | 113 | 37.500 |
| 04-23-2008 | 113 | 35.000 |
| 04-24-2008 | 115 | 33.000 |
| 04-25-2008 | 121 | 33.000 |
| 04-28-2008 | 123 | 33.975 |
| 04-29-2008 | 124 | 33.975 |
| 04-30-2008 | 124 | 33.975 |
| 05-01-2008 | 123 | 33.975 |
| 05-02-2008 | 125 | 33.750 |
| 05-05-2008 | 125 | 34.000 |
| 05-06-2008 | 125 | 33.100 |
| 05-07-2008 | 129 | 33.100 |
| 05-08-2008 | 129 | 33.000 |
| 05-09-2008 | 135 | 33.000 |
| 05-12-2008 | 135 | 33.000 |
| 05-13-2008 | 135 | 33.000 |
| 05-14-2008 | 135 | 33.750 |
| 05-15-2008 | 135 | 33.500 |
| 05-16-2008 | 135 | 32.250 |
| 05-19-2008 | 138 | 32.250 |
| 05-20-2008 | 138 | 33.500 |
| 05-21-2008 | 138 | 32.250 |
| 05-22-2008 | 144 | 32.000 |
| 05-23-2008 | 146 | 31.000 |
| 05-27-2008 | 149 | 31.000 |
| 05-28-2008 | 149 | 31.000 |
| 05-30-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-02-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-03-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-04-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-05-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-06-2008 | 151 | 31.000 |
| 06-09-2008 | 154 | 30.000 |
| 06-10-2008 | 154 | 29.750 |
| 06-11-2008 | 154 | 30.000 |
| 06-12-2008 | 154 | 30.000 |
| 06-13-2008 | 154 | 30.000 |
| 06-16-2008 | 154 | 29.750 |
| 06-17-2008 | 154 | 30.000 |
| 06-18-2008 | 154 | 29.750 |
| 06-19-2008 | 154 | 28.750 |
| 06-20-2008 | 159 | 29.000 |
| 06-23-2008 | 159 | 29.000 |
| 06-24-2008 | 159 | 29.000 |
| 06-25-2008 | 159 | 29.000 |
| 06-26-2008 | 162 | 29.000 |
| 06-27-2008 | 169 | 28.750 |
| 06-30-2008 | 171 | 26.250 |
| 07-01-2008 | 171 | 26.000 |
| 07-02-2008 | 172 | 26.000 |
| 07-03-2008 | 172 | 23.500 |
| 07-07-2008 | 173 | 23.750 |
| 07-08-2008 | 173 | 23.500 |
| 07-09-2008 | 172 | 24.000 |
| 07-10-2008 | 172 | 24.000 |
| 07-11-2008 | 172 | 24.000 |
| 07-14-2008 | 172 | 24.000 |
| 07-15-2008 | 172 | 24.250 |
| 07-16-2008 | 172 | 24.500 |
| 07-17-2008 | 172 | 24.750 |
| 07-18-2008 | 172 | 25.750 |
| 07-21-2008 | 172 | 25.750 |
| 07-22-2008 | 172 | 26.000 |
| 07-23-2008 | 172 | 24.500 |
| 07-24-2008 | 172 | 25.500 |
| 07-25-2008 | 174 | 24.975 |
| 07-28-2008 | 174 | 24.980 |
| 07-29-2008 | 174 | 24.750 |
| 07-30-2008 | 174 | 24.500 |
| 07-31-2008 | 174 | 24.500 |
| 08-01-2008 | 174 | 22.750 |
| 08-04-2008 | 175 | 22.750 |
| 08-05-2008 | 175 | 22.750 |
| 08-06-2008 | 176 | 22.750 |
| 08-07-2008 | 176 | 22.750 |
| 08-08-2008 | 176 | 23.000 |
| 08-11-2008 | 176 | 23.000 |
| 08-12-2008 | 176 | 23.000 |
| 08-13-2008 | 176 | 23.000 |
| 08-14-2008 | 176 | 23.000 |
| 08-15-2008 | 176 | 23.250 |
| 08-18-2008 | 176 | 23.250 |
| 08-19-2008 | 176 | 23.250 |
| 08-20-2008 | 176 | 23.250 |

